Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Marca | ||||||||
Otros nombres | ||||||||
Lanzamiento | 2017 | septiembre 2019 | febrero 2020 | febrero 2020 | marzo 2017 | enero 2020 | noviembre 2019 | abril 2018 |
Qué es | Termómetro inteligente | Termómetro | Termómetro | Termómetro | Termómetro | Termómetro | Termómetro | Termómetro |
Medidas | 137 x 34 x 39 mm | 140 x 38 x 30 mm | 145 x 40 x 32 mm | 135 x 20.7 x 9.8 mm | 32 x 32 x 8.2 mm | 128 x 28 x 13 mm | 130 x 18.8 x 8.6 mm | 132 x 20.5 x 9.6 mm |
Peso | 90 g | 70 g | 180 g | 10 g | 18 g | 10 g | 12 g | |
Rango de temperatura | 32ºC - 42.9ºC | 34ºC - 42.2ºC | 32ºC - 42.9ºC | 32ºC - 42ºC | 32ºC - 42ºC | 32ºC - 43ºC | 32ºC - 42.9ºC | 32ºC - 42ºC |
Precisión | ±0.2ºC | ±0.2ºC | ±0.2ºC | ±0.05ºC | ±0.1ºC | ±0.1ºC | ±0.1ºC | ±0.1ºC |
Material | ABS | ABS | ABS | ABS + PC | ABS | ABS | ABS | ABS |
Color | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Azul | Blanco | Blanco | Blanco |
Descripción
Un termómetro es algo que no suele faltar en ninguna casa, sobre todo si hay niños pequeños.
Un pequeño instrumento de medición tremendamente útil, que nos ayuda a saber cuando algo falla en nuestra salud y nos orienta cuándo es recomendable acudir al médico.
Si bien la fiebre es un proceso natural que nos protege, en ocasiones puede resultar peligrosa, de ahí la importancia del control de la temperatura.
Hace tiempo quedó atrás el conocidísimo termómetro de mercurio, retirado por ser peligroso por su contenido de este tóxico metal.
Ahora podemos ver cómo la tecnología busca aunar rapidez y precisión con nuevos modelos de termómetros.
Desde digitales válidos para tomas axilares, orales y/o anales, otros que miden la temperatura en el canal auditivo, y otros que ni siquiera necesitan entrar en contacto con la piel.
Una amplia gama que nos permitirá elegir el más adecuado a nuestras necesidades.