Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Marca | ||||||||
Otros nombres | Negative Ion Tower, The Dark Knight | Mi Air Cleaner | ||||||
Lanzamiento | 2017 | octubre 2020 | Septiembre 2021 | Octubre 2021 | 2018 | agosto 2019 | agosto 2019 | 2017 |
Qué es | Purificador de aire | Purificador de aire | Purificador de aire | Purificador de aire | Purificador de aire | Purificador de aire | Purificador de aire | Purificador de aire portátil |
Medidas | 735 x 260 x 260 mm | 480 x 180 x 470 mm | 680 x 275 x 275 mm | 533.5 x 240 x 240 mm | 520 x 240 x 240 mm | 520 x 240 x 240 mm | 1000 x 250 x 250 mm | 380 x 112 x 112 mm |
Peso | 9.7 kg | 8.5 kg | 6.8 kg | 4.8 kg | 4.5 kg | 5.2 kg | 3.8 kg | 1.250 kg |
Rendimiento | 500 m³/h | 400 m³/h | 500 m³/h | 120 m³/h | 310 m³/h | 260 m³/h | 109 m³/h | 60 m³/h |
Área recomendada | 35 - 60 m² | 28 - 48 m² | 35 - 60 m² | 26 - 45 m² | 21 - 37 m² | 18 - 31 m² | < 30 m² | |
Conectividad | WiFi | WiFi | WiFi | WiFi | Bluetooth 4.1 | |||
Sensores | Sensor de partículas láser; Calidad del aire; Temperatura; Humedad; Luz | Sensor de partículas láser; Calidad del aire; Temperatura; Humedad; Luz | Sensor de partículas láser | Sensor de partículas láser | Sensor de partículas láser; Calidad del aire; Temperatura; Humedad; Luz | Sensor de partículas;Temperatura; Humedad | Sensor de partículas láser; Temperatura; Humedad. | Sensor de partículas |
Consumo energético (min.- máx) | 1.5 W - 66 W | 41 W | 50 W | 32 W | 2 W - 29 W | 2 W - 31 W | 5 W | 6.5 W |
Funciones generales | Filtro HEPA; Monitoreo de AQI en tiempo real; Control remoto desde App; Pantalla OLED. | Filtro HEPA H13; Filtro COV | Filtro HEPA H13 | Filtro HEPA H13 | Filtro HEPA; Monitoreo de AQI en tiempo real; Control remoto desde App; Pantalla OLED. | Filtro HEPA; Monitoreo de AQI en tiempo real; Control remoto desde App; Pantalla OLED. | Sin filtros de por vida; El generador de iones negativos patentado libera 60.000.000 de iones negativos altamente activos por cm3 sin contaminantes. | Filtro HEPA; Monitoreo desde App. |
Descripción
Cada día más gente padece patologías relacionadas con la contaminación, el aire que respiramos, partículas dañinas invisibles por nuestro alrededor que inhalamos sin darnos cuenta. Esto preocupa, y más si en nuestro hogar hay niños pequeños o personas de salud delicada.
Gracias a las nuevas tecnologías, desarrollos, materiales innovadores, podemos mejorar la calidad del aire que respiramos en nuestra casa. Una buena manera son los purificadores, que pese a parecer voluminosos, se adaptan perfectamente a casi cualquier espacio. Además, tras su uso, y poder comprobar de forma objetiva la mejoría cualitativa del aire que respiras, poco te importará si es un poco más grande o no.