Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Marca | |||||||||||||||
Otros nombres | Shouhuan 4, Mi Smart Band 4 | Mi Band 4C | Amazfit Band 2, Midong Band 2 | Midong Band, Amazfit Band | Hey+ 1S NFC | Hey+, Hey Plus Band, Black Plus | |||||||||
Lanzamiento | Octubre 2022 | Junio 2022 | Marzo 2021 | junio 2020 | junio 2019 | abril 2020 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 | septiembre 2019 | agosto 2018 | 2017 | 2016 | 2016 |
Qué es | Pulsera inteligente | Pulsera inteligente | Pulsera inteligente | Pulsera de actividad | Pulsera inteligente | Pulsera de actividad | Pulsera de actividad | Pulsera de actividad | Pulsera de actividad | Pulsera de actividad | Pulsera deportiva | Pulsera de actividad | Pulsera de actividad | Pulsera de actividad | Pulsera de actividad |
Medidas | 44.7 x 28.8 x 11 mm | 46.5 x 20.7 x 12.25 mm | 47.4 x 18.6 x 12.7 mm | 47.2 x 18.5 x 12.4 mm | 21.6 x 10.8 mm | 58.69 x 20.72 x 16.52 mm | 17.9 x 46.9 x 12 mm | 40 x 19 x 10 mm | 40 x 19 x 10 mm | 40.3 x 15.7 x 10.5 mm | 44.85 × 18.2 × 10.8 mm | 225 x 15.7 x 10.5 mm | 24.8 x 19 x 11 mm | 65 x 65 x 5.8 mm | 65 x 65 x 5.8 mm |
Material | TPU, Vidrio templado | TPU | TPU + Cristal 3D | ABS, TPU, PC, Vidrio templado | Policarbonato | Plástico | TPU, policarbonato | Acero inoxidable, policarbonato | Plástico, aleación de aluminio | Aleación de plástico, silicona | Aleación de plástico, silicona | Aluminio, policarbonato | Acero inoxidable, TPU, cerámica | Acero inoxidable, TPU, cerámica | |
Pantalla / Resolución | 1.64" AMOLED / 280 x 456 | AMOLED 1.62" / 192 x 490 | AMOLED 1.56" / 152 x 486 | AMOLED 1.1" / 126 x 294 | AMOLED 0.95" / 120 x 240 | TFT + TP 1.08" / 128 x 220 | AMOLED 0.78" / 180 x 80 | IPS LCD 1.23" | IPS LCD1.23" / 80 x 160 | OLED 0.42" / 128 x 80 | AMOLED 0.95"/ 120 x 240 | AMOLED 0.95" / 120 x 240 | OLED 0.42" / 72 x 40 | - | - |
Batería | 235 | 180 mAh | 125 mAh | 125 mAh | 135 mAh LiPo | 130 mAh | 110mAh LiPo | 160mAh LiPo | 170 mAh LiPo | 70 mAh LiPo | 120mAh LiPo | 120mAh LiPo | 70 mAh LiPo | 15 mAh | 15 mAh |
Duración Batería Max / Min | 12 días / 6 días | 14 días | 14 días | 20 días / 14 días | 20 días | 14 días | 20 días | 20 días | 12 días | 20 días | 18 días | 18 días | 20 días | 10 días | 10 días |
Modos deportivos | 110 | 110 | 30 | 11 | 6 | 5 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | ||
Grado de impermeabilidad | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | IP67 | 5 ATM | 5 ATM | IP67 | IP68 | IP68 |
Conectividad | Bluetooth 5.2 BLE | Bluetooth 5.2 BLE | Bluetooth 5.0 BLE | Bluetooth 5.0 BLE | Bluetooth 5.0 BLE | Bluetooth 5.0 BLE | Bluetooth 4.2 BLE | Bluetooth 4.2 BLE | Bluetooth 4.0 BLE | Bluetooth 4.0 BLE | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
Sensores | Sensor de frecuencia cardiaca (con sensor de oxígeno en sangre) | Acelerómetro | Giroscopio | Sensor de luz ambiental | Sensor de 6 ejes de alta precisión y sensor de frecuencia cardiaca PPG: Acelerómetro de 3 ejes de bajo consumo y giroscopio de 3 ejes Sensor de frecuencia cardiaca PPG | Sensor de seis ejes: sensor de aceleración de tres ejes de baja potencia + sensor de frecuencia cardíaca PPG giroscopio de tres ejes; SpO2 | Sensor de seis ejes: sensor de aceleración de tres ejes de baja potencia + sensor de frecuencia cardíaca PPG giroscopio de tres ejes; micrófono de silicio digital (solo compatible con la versión NFC) | Acelerómetro de 3 ejes + giroscopio de 3 ejes; sensor de frecuencia cardíaca PPG; sensor de proximidad capacitivo | Acelerómetro de 3 ejes; sensor de frecuencia cardíaca PPG | Aceleración triaxial, sensor de frecuencia cardíaca PPG | Sensor de aceleración triaxial, Sensor de frecuencia cardíaca PPG, Sensor de desgaste capacitivo | Aceleración triaxial, sensor de frecuencia cardíaca PPG | Sensor de aceleración de baja potencia, sensor de frecuencia cardíaca fotoeléctrica | Acelerómetro tri-axial, sensor PPG | Acelerómetro tri-axial, sensor PPG | Sensor óptico de frecuencia cardíaca (PPG), acelerómetro | ADI | ADI |
Posicionamiento | BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo y QZSS | ||||||||||||||
Colores | Marfil | Oliva | Naranja | Azul | Negro | Rosa | Marfil, Oliva, Naranja, Azul, Negro, Rosa, Verde Neón, Naranja Neón, Verde Caqui, Azul Caqui | Negro, Rojo, Amarillo, Beige, Azul | Negro (más colores en pulseras) | Negro | Correas en negro, rojo, verde y azul | Negro, pulseras de varios colores | Negro | Verde lima, Azul, Azul oscuro, Negro, Rojo, Gris | Negro, con pulseras de colores | Negro | Negro | Negro | Blanco, Negro | Blanco, Negro |
Compatibilidad | Android 6.0 o versiones posteriores; iOS 12 o versiones posteriores | Android 6.0 / iOS 10.0 | Android 5.0 / iOS 10.0 | Android 5.0 / iOS 10.0 | Android 4.4, iOS 9 | Android 4.4, iOS 10 | Android 4.4, iOS 9 | Android 4.4 / iOS 8 | Android 4.4 / iOS 8 | Android 4.4, iOS 8 | Android 4.4, iOS 8 | Android 4.4, iOS 8 | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS |
Peso | 13.5 g | 12.8 g | 11.9 g | 22.1 g | 13 g | 20 g | 32 g | 32 g | 7 g | 19.7 g | 19.7 g | 20 g | 15 g | 15 g | |
RAM | 2 MB | 512 KB | 512KB | 512 KB | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ROM | 32 MB | 16 MB | 16MB | 8 MB | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ancho correa | 18 mm | 12mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | - | - | - | |||||||
Materiales | PC, Vidrio y TPU |
Descripción
Puede que esta sea una de las categorías de dispositivos más demandada por los usuarios. Sin duda desde que Xiaomi y sus filiales han entrado al mercado de las pulseras de actividad y monitorización, este mercado ha entrado en auge. No vamos a discutir aquí cuál es mejor ni más recomendable, sino, como es costumbre, enumerar las características que son más comunes a este tipo de dispositivos para que cada usuario pueda elegir -con toda la información disponible-, el que más se ajuste a sus necesidades.
Como no ocurre en los relojes, estas pulseras suelen estar construidas en materiales plásticos, menos resistentes, lo cual se refleja en su precio. No obstante, el autor escribe este artículo en octubre de 2019 con una Mi Band 2 en la muñeca comprada desde su lanzamiento… Así que esto no quiere decir que los materiales sean malos. De todos modos, sí que se nota una diferencia de calidad entre relojes y pulseras. Una pulsera será siempre mucho más ergonómica y pequeña, menos molesta en general.
Las pantallas también son siempre más pequeñas y, en ocasiones, en blanco y negro. Esto repercute directamente en la gestión energética y por tanto en la duración de la batería. Estas pulseras suelen utilizarse para cuantificar el deporte que se pueda realizar con ellas puestas, por lo que lo más normal será que se usen en exteriores. Es importante que la pantalla pueda visualizarse correctamente en estas condiciones. La batería suele ser un aspecto importante, y muy positivo. Para mejorar la gestión energética podemos cancelar la monitorización del ritmo cardiaco automática que traen por defecto la mayoría de pulseras, así como poner al mínimo las notificaciones o alarmas. Eso sí, el cargador casi siempre es propietario, así que no conviene perderlo.
La impermeabilidad es una característica muy importante. Es normal que cuando estemos haciendo deporte sudemos o que se llene de polvo o suciedad, y no sería agradable que la pulsera se estropeara por este tipo de cosas. Por ello salvo que vayamos a ir a la playa o a la piscina con ella no será necesario que aguante 5 atmósferas de presión, por ejemplo. Pero sí será recomendable que tenga una certificación IP67 como mínimo.