Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Marca | |||||||||
Otros nombres | Batman | Anglee, Mi Laser Projector 150 | Mi Portable Projector | Mi Home Projector Youth Edition, Mi Home Projector Lite | |||||
Lanzamiento | junio 2019 | junio 2020 | enero 2019 | 2017 | diciembre 2019 | julio 2020 | noviembre 2018 | enero 2019 | octubre 2020 |
Qué es | Proyector en calidad 4K | Proyector | Proyector láser | Proyector láser | Proyector láser | Proyector | Proyector láser | Proyector láser | Proyector de contenidos |
Medidas | 91 x 456 x 308 mm | 410 x 291 x 88 mm | 410 x 290 x 88 mm | 410 x 291 x 88 mm | 317 x 265 x 112 mm | 215 x 201 x 143 mm | 215 x 116 x 218 mm | 115 x 150 x 150 mm | 152 x 60 x 11.9 mm |
Peso | 7.5 kg | 7 kg | 7.2 kg | 7.0 kg | 4.7 kg | 3.7 kg | 3.4 kg | 1.3 kg | 38.5 g |
Resolución Máxima | 4K (3840 x 2160) | 4K (3840 x 2160) | 4K (3840 x 2160) | Full HD (1920x1080) compatible 4K | Full HD (1920x1080) compatible 4K | 1920 x 1080 | Full HD (1920x1080) compatible 4K | Full HD (1920 x 1080) | |
Tecnología de visualización | 0,47" DMD | 0,47" DMD | 0,47" DMD | 0,47" DMD | 0,47" DMD | 0,47" DMD | 0,47" DMD | 0,33" DMD | |
Fuente de luz | ALPD 3.0 | ALPD 3.0 | ALPD 3.0 | ALPD 3.0 | ALPD 3.0 | LED Luminus | ALPD 3.0 | ALPD 3.0 | |
Brillo | 1700 ANSI | 2000 ANSI | 1500 ANSI | 1500 ANSI | 2400 ANSI | 1300 ANSI | 800 ANSI | 500 ANSI | |
Gama de colores | NTSC 80% ~ 85% | NTSC 80% ~ 85% | NTSC 80% ~ 85% | ≥100% Rec709 | NTSC 80% ~ 85% | NTSC 80% ~ 85% | |||
Tamaño máximo pantalla | 150 pulgadas | 150 pulgadas | 150 pulgadas | 150 pulgadas | 150 pulgadas | 200" | 120 pulgadas | 120 pulgadas | |
CPU | T968 Cortex-A53 4-core 1.8GHz / 64bit | T968-H | T968-H Cortex-A53 4-core | T962X Cortex-A53 4-core 1.5 GHZ /64-bit | Amlogic T972 | Amlogic T972 | T968 Cortex-A53 | T968-H | |
RAM | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 | 2GB DDR4 | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 | |
OS | MIUI TV | PatchWall | MIUI TV | Android Google | MIUI TV | MIUI TV | MIUI TV | MIUI TV | |
Compatibilidad | Android 6.0 | ||||||||
Conectividad | WiFi 2.4GHz + 5GHz; Bluetooth V4.0 | WiFi 2.4GHz + 5GHz; Bluetooth V4.0 | WiFi 2.4GHz + 5GHz; Bluetooth V4.0 BLE | WiFi 2.4GHz + 5GHz; Bluetooth V4.1 | Bluetooth 4.2, BLE | WIFI: 802.11 a/b/g/n/ac ; Bluetooth V4.1 | WiFi 2.4GHz + 5GHz; Bluetooth V4.0 | App / Wi-Fi 2.4 GHz - 5 GHz | |
3D | Si | Si | No | Si | No | ||||
Control Remoto | Bluetooth, Voz | Bluetooth, Voz, Táctil | Bluetooth, Voz, Táctil | Bluetooth, Voz | Bluetooth, Voz | Bluetooth | |||
Material | ABS,Metal | ABS | ABS | ABS,Metal | ABS | ABS | |||
Formato de foto | JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF | JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF | JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF | JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF | JPG / PNG / BMP | JPG / PNG / BMP | |||
Formato de vídeo | MPEG - 1 / 2 / 4, H.263, H.264, H.265, AVI, RM, RMVB, VC - 1 | MPEG - 1 / 2 / 4, H.263, H.264, H.265, AVI, RM, RMVB, VC - 1 | MPEG - 1 / 2 / 4, H.263, H.264, H.265, AVI, RM, RMVB, VC - 1 | MPEG - 1 / 2 / 4, H.263, H.264, H.265, AVI, RM, RMVB, VC - 1 | MPG / AV / TS / MOV / MKV / DAT / MP4 / VOB | MPG / AV / TS / MOV / MKV / DAT / MP4 / VOB | |||
Formato de audio | MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, M4A | MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, M4A | MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, M4A | MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, M4A | MP3 / WMA / AAC / AC3 | MP3 / WMA / AAC / AC3 | |||
Colores | Gris | Blanco | |||||||
Color | Negro | Negro | Blanco | Negro | Blanco | ||||
Interfaz | HDMI | ||||||||
Salida pantalla | 1080P 60 Hz | ||||||||
Distancia máxima de conexión | 10 metros |
Descripción
¿A quién no le gustan esos días de peli y manta en casita? ¿Y si en lugar de la televisión de siempre pudieras tener un cine en casa? Sería genial, ¿verdad?
¡Pues estás de suerte! Con los proyectores podrás tener esa experiencia cinematográfica sin salir de casa.
Sin duda los proyectores son dispositivos que han llegado para quedarse. Las especificaciones, calidades, posibilidades que ofrecen han ido mejorando a pasos de gigante.
Eso sí, siempre has de fijarte bien en sus características, pues existen diferencias que si no se tienen en cuenta, como por ejemplo la ubicación en la que estará, la situación lumínica en la que se usará; podrían no ofrecerte la experiencia que buscabas. Todo esto hará que tengas que decantarte por uno u otro modelo.
Para facilitarte la tarea de tener que buscar y analizar las especificaciones de cada uno de ellos, hemos preparado este ranking, que iremos actualizando, para que lo tengas todo a un simple golpe de vista. Como siempre decimos, el orden no implica necesariamente que vayan de mejor a peor, eso lo decides tú