Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Marca | ||||||||||||
Otros nombres | Mi Gaming Laptop | Mi Notebook Pro 2 | Mi Notebook Pro 3, Mi Notebook Pro MX250 | Mi Notebook Pro 1 | Mi Notebook Ruby MX110 2019, Mi Notebook 15.6 (2019), Mi Notebook Lite, Mi Notebook Youth Edition, Mi Book Ruby MX110 | Mi Laptop Air 2019, Mi Book Air 2019 | Mi Laptop Air, Mi Book Air, Mi Notebook Air 1 | |||||
Lanzamiento | julio 2019 | 2018 | agosto 2018 | abril 2019 | Febrero 2021 | Febrero 2021 | mayo 2019 | Agosto 2020 | 2017 | 2019 | 2019 | 2016 |
Qué es | Portátil gaming | Portátil gaming | Portátil | Portátil | Ordenador portátil | Ordenador portátil | Portátil | Ordenador portátil | Portátil | Portátil | Portátil | Portátil |
Medidas | 36,4 x 26,52 x 20,90 cm | 36.40 x 26.52 x 2.09 cm | 36.00 x 24.36 x 1.59 cm | 36.00 x 24.40 x 1.50 cm | 350.1 × 242.3 × 17.9 mm | 315.6 × 220.4 × 17.25 mm | 44.00 x 33.00 x 10.00 cm | 297.5 x 212 x 12.99 mm | 36.00 x 24.36 x 1.59 cm | 38.20 x 25.35 x 1.99 cm | 292 x 202 x 12.9 mm | 30.96 x 21.09 x 1.48 cm |
Capacidad de la batería | 55Wh | 500mW | 500mW | 500mW | 500mW | 500mW | 500mW | 500mW | ||||
Tipo de batería | Litio-Ion | Polímero de Litio | Polímero de Litio | Polímero de Litio | Polímero de Litio | Polímero de Litio | Polímero de Litio | Polímero de Litio | Polímero de Litio | Polímero de Litio | Batería de iones de litio de 4 celdas | Batería de iones de litio de 4 celdas |
Voltaje | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | |||
Peso | 2.6 Kg | 2.4 kg | 1.95 kg | 1.9 Kg | 1.79 kg | 1.46 kg | 1.5 kg | 1.05 Kg | 1.95 kg | 2.18 kg | 1.07 kg | 1.07 kg / 1.28 kg |
Tamaño de la pantalla | 15.6 pulgadas | 15.6 pulgadas | 15.6 pulgadas | 15.6 pulgadas | 15.6 pulgadas | 14 pulgadas | 14 pulgadas | 13.3 pulgadas | 15.6 pulgadas | 15.6 pulgadas | 12.5 pulgadas | 10.8 pulgadas |
Resolución pantalla | 1920 x 1080 144Hz | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 3200 × 2000 | 2560 × 1600 | 1920 x 1080 | 2560 x 1600 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Conectividad | Intel Dual Band Wireless-AC 2x2 Network / Bluetooth 5.0 | Dual Band 2.4GHz / 5.0GHz WiFi / Bluetooth 5.0 | Dual Band 2.4GHz / 5.0GHz WiFi / Bluetooth 5.0 | Dual Band 2.4GHz / 5.0GHz WiFi / Bluetooth 5.0 | 2.4GHz; 5GHz; WiFi 6; Bluetooth 5.1 | 2.4GHz; 5GHz; WiFi 6; Bluetooth 5.1 | Dual Band 2.4GHz / 5.0GHz WiFi / Bluetooth 5.0 | 2.4GHz; 5GHz; WiFi 6; Bluetooth 5.1 | Dual Band 2.4GHz / 5.0GHz WiFi / Bluetooth 5.0 | Dual Band 2.4GHz / 5.0GHz WiFi / Bluetooth 5.0 | Intel Dual Band Wireless-AC 2x2 Network | Intel Dual Band Wireless-AC 2x2 Network |
RAM | 16GB DDR4 / 8GB DDR4 | 8 GB DDR4 / 16 GB DDR4 | 16GB DDR4 / 8GB DDR4 | 8 GB DDR4 / 16 GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8 GB DDR4 | 8 GB / 16 GB DDR3 | 8 GB DDR4 / 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 4 GB DDR4 | 8GB DDR4 |
Tipo de entradas | 4x USB 3.0 / 1x Jack 3.5mm (microfono) / 1x Jack 3.5mm (auriculares) / 1x HDMI 2.0 / 1x Lector de tarjetas / 1x Ethernet | 1 x USB Tipo-C; 4 x USB 3.0 Tipo-A; 1 x HDMI (v2.0); 1 x 3.5mm para auriculares y micrófono | 2 x USB Tipo-C; 2 x USB 3.0 Tipo-A; 1 x HDMI (v2.0); 1 x 3.5mm para auriculares y micrófono | 2 x USB Tipo-C; 2 x USB 3.0 Tipo-A; 1 x HDMI (v2.0); 1 x 3.5mm para auriculares y micrófono | 1 x USB-C; 1 x Thunderbolt 4; 1 x USB 2.0; 1 x USB 3.2; 1 x jack 3.5 mm; 1 x HDMI | 1 x USB-C; 1 x Thunderbolt 4; 1 x USB 2.0; 1 x USB 3.2; 1 x jack 3.5 mm; 1 x HDMI | 1 x USB Tipo-C; 2 x USB 3.0 Tipo-A; 1 x HDMI (v2.0); 1 x 3.5mm para auriculares y micrófono | 2 x USB-C; 1 x jack 3.5 mm | 2 x USB Tipo-C; 2 x USB 3.0 Tipo-A; 1 x HDMI (v2.0); 1 x 3.5mm para auriculares y micrófono | 1 x USB Tipo-C; 1 x USB 3.0 Tipo-A; 1 x HDMI (v2.0); 1 x 3.5mm para auriculares y micrófono | 1 x USB Tipo-C; 1 x USB 3.0 Tipo-A; 1 x HDMI (v2.0); 1 x 3.5 mm para auriculares o micrófono | 1 x USB Tipo-C; 1 x USB 3.0 Tipo-A; 1 x HDMI (v2.0); 1 x 3.5mm para auriculares y micrófono |
Procesador | Intel Core i7-9750H 2.6 GHz base, 4.5 GHz turbo | Intel Core i5-8300H, 2.3 GHz Base, 4.0 GHz Turbo | Intel Core i5-8250U 1.6 GHz Base, 3.4 GHz Turbo | Intel Core i5-8250U 1.6 GHz Base, 3.4 GHz Turbo | Intel Core i7-11370H 3.3 GHz Base, 4.8 GHz Turbo | Intel Core i7-1165G7 2.8 GHz Base, 4.7 GHz Turbo | Intel Core i7-8565U 1.8 GHz Base, 4.6 GHz Turbo | Intel Core i7-10510Y 1.2 GHz Base, 4.5 GHz Turbo | Intel Core i5-8250U 1.6 GHz Base, 3.4 GHz Turbo | Intel Core i5-8250U 1.6 GHz Base, 3.4 GHz Turbo | Intel Core i5-8250U 1.6 GHz Base, 3.4 GHz Turbo | Intel Core i3-8130U 2.2 GHz Base, 3.4GHz Turbo |
SSD | 512GB / 1TB | 512GB / 256GB | 256GB | 512GB / 256GB | 512 GB | 512 GB | 512GB / 256GB | 512 GB | 256 GB | 512GB / 256GB / 128GB | 512 GB / 256 GB / 128 GB | 128 GB / 256 GB |
Tarjeta gráfica | GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 / GeForce 1660 Ti 6GB GDDR6 | GTX 1050 TI 4 GB GDDR5 / GTX 1060 6 GB GDDR5, | GeForce GTX 1050 Max-Q 4 GB GDDR5 | NVIDIA GeForce MX250 2 GB GDDR5 | NVIDIA GeForce MX450 | NVIDIA GeForce MX450 | NVIDIA GeForce MX250 2 GB GDDR5 | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce MX150 2 GB GDDR5 | NVIDIA GeForce MX110 2 GB GDRR5 | Intel UHD Graphics 615 | Intel UHD Graphics 620 |
Audio | 3W x 2 Altavoces de alta potencia, Dolby Atmosphere Hi-Res Audio | Dolby Panorama 3W x 2 | Dolby Panorama 3W x 2 | Dolby Panorama 3W x 2 | Realtek ALC256; 2×2W; DTS Audio | Realtek ALC256; 2×2W; DTS Audio | Dolby Panorama 3W x 2 | Realtek ALC256; 2×2W; DTS Audio | Dolby Panorama 3W x 2 | Dolby Panorama 3W x 2 | Sound card: Realtek ALC255 | Sound card: Realtek ALC255 |
Cámara integrada | Webcam HD | Webcam HD | Webcam HD | Webcam HD | 720p | 720p | Webcam HD | 720p | Webcam HD | Webcam HD | Webcam HD | Webcam HD |
HDD | 1 TB | 1 TB (TM1802-AG) | 1 TB |
Descripción
Seguramente uno de los productos más conocidos de Xiaomi (con el permiso de los teléfonos móviles inteligentes) sean los ordenadores portátiles. Pero en este caso se aborda un campo muy amplio, por lo que hemos decidido dividir este texto en dos partes (que trataremos no sean muy largas) atendiendo a los dos grandes tipos de ordenadores portátiles de los que dispone la marca: portátiles ultrabooky portátiles gaming.
Ordenadores portátiles tipo ultrabook
En primer lugar vamos a dar las características comunes a este tipo de ordenadores, para poder diferenciarlo del resto de grupos de ordenadores. Su tamaño suele ser menor al de los portátiles más potentes, y aunque pueden tener procesadores desde un i3 hasta i7, son significativamente menos potentes que los gaming. ¿Cómo diferenciar este tipo de procesadores entonces? Bueno, hay una forma muy sencilla. Como ya sabes, los procesadores portátiles de Intel se clasifican en tres grandes grupos: i3 para los menos potentes, i5 para las gamas medias e i7 para las gamas altas. Pero esta clasificación puede refinarse más. Cuando leemos el nombre del procesador vemos una letra al final del mismo. Este tipo de portátiles se caracterizan por tener una U al final, esto quiere decir que sacrifica un extra de potencia para obtener una mejor autonomía.
Suelen tener una tarjeta gráfica integrada, lo cual proporciona un rendimiento menor que si contara con una tarjeta dedicada de, por ejemplo NVIDIA. En términos de peso suelen ser muy ligeros, además de muy finos. También suelen ser más baratos, aunque paguemos el precio de tener un audio de menor calidad (esto no quiere decir que sean de mala calidad, sólo que no es su punto más fuerte). Por último la RAM también suele ser inferior, pero en la mayoría de los casos es ampliable.
Ordenadores portátiles tipo gaming
Este tipo de ordenadores se caracteriza por ser más aparatosos, grandes y potentes, por tener más batería y una mejor conectividad, además de tener diseños mucho menos minimalistas (aunque dentro de los estándares de Xiaomi). Por seguir el mismo esquema que antes, los procesadores también serán dependientes de la gama y presupuesto que tengamos disponible, pero algo diferencial será la letra del final del modelo. En este caso la H indica que será mucho más potente que un procesador portátil tipo U.
Su tarjeta gráfica suele ser dedicada, pero no vamos a dedicar mucho más espacio a esta parte dado que podríamos redactar un artículo únicamente sobre este componente, lo más importante es que este componente es importante para editar vídeo, fotografía, audio y vídeojuegos. Su peso suele ser mucho mayor que el de los ultrabook, se sitúa en torno a los 2 kg de media. Esto se traduce en un grosor mayor, y un tamaño también aumentado. Su precio suele ser superior, pero también lo son sus componentes en general, ganando en prestaciones como audio o RAM, aunque ésta también es ampliable en este caso.
En este tipo de portátiles la refrigeración es un aspecto muy importante, dado que ofrecen una cantidad de potencia similar a la de un portátil de sobremesa, en un tamaño mucho más contenido. Existen sistemas de refrigeración mecánica y líquida. Los primeros son los más tradicionales y consisten en diversos ventiladores configurados y orientados de cierta forma, de modo que los componentes del ordenador no acumulen demasiado calor. Concretamente los ordenadores del fabricante asiático consisten en un sistema con formato 3+2 que desvía el calor del procesador y la tarjeta gráfica a la zona de los ventiladores. Por ello el diseño es crucial a la hora de tener una buena refrigeración. Además se suelen incluir rejillas de ventilación para facilitar la salida del aire caliente.
Los sistemas de refrigeración líquida son más efectivos sobre el papel, pero pueden representar problemas más serios que en el caso de los sistemas mecánicos en caso de golpe o colisión. Es por esto por lo que estos sistemas, al menos a fecha de escritura de este artículo, se reservan para ordenadores de sobremesa en la inmensa mayoría de ocasiones.