Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Marca | |||||||
Otros nombres | Warmer Electric | ||||||
Lanzamiento | noviembre 2019 | noviembre 2018 | diciembre 2019 | octubre 2019 | 2019 | 2018 | 2019 |
Qué es | Estufa eléctrica | Calentador eléctrico | Radiador | Estufa eléctrica | Calentador | Estufa eléctrica | Calentador |
Medidas | 1200 x 209 x 126.4 mm | 1420 x 255 x 133 mm | 608 x 230 x 230 mm | 684 x 459 x 203 mm | 780 x 526 x 216 mm | 735 x 478 x 208 mm | 780 x 526 x 216 mm |
Peso | 7.6 Kg | 1.4 kg | 5.8 kg | 5 Kg | 5.8 Kg | 5 Kg | |
Potencia máxima | 2200 W | 2200 W | 2000 W | 2200 W | 2200 W | 2000 W | 2200 W |
Área recomendada | 15 - 20 m2 | 15 - 20 m2 | 10 m2 | 10 - 15 m2 | 20 m2 | 10 - 20 m2 | 20 m2 |
Clasificación IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Descripción
Cuando llega el frío, a todos nos gusta estar en casa calentitos, ¿verdad?
Pues aquí puedes encontrar una selección de los radiadores más novedosos tanto de Xiaomi como de marcas cercanas.
Como no podía ser de otra forma, la tecnología llega también a este tipo de aparatos, con la intención de facilitarnos la vida y hacer de nuestra casa un hogar.
Desde las estufas más convencionales has ta las más «inteligentes».
Una gran oferta para que decidas el que mejor se adapte a tus necesidades.