Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Marca | ||||||||||||||||||||
Otros nombres | T6 | Xiaomi Mi Robot, Mi Vacuum 1 | Viomi V1 | X20 | Mi Vacuum Cleaner G10 | Dreame V11 Mistral (modelo europeo) | Cordless Vacuum Cleaner S2 | Cordless Vacuum Cleaner S1, Wireless Smart Vacuum Cleaner, Storm | ||||||||||||
Lanzamiento | Enero 2021 | marzo 2020 | Julio 2021 | 2019 | septiembre 2019 | agosto 2019 | Enero 2021 | 2016 | marzo 2018 | 2018 | Junio 2022 | Abril 2021 | 2019 | Octubre 2020 | enero 2020 | Febrero 2021 | Agosto 2020 | abril 2020 | marzo 2019 | 2018 |
Qué es | Robot aspirador | Robot aspirador | Robot aspirador | Robot aspirador | Robot aspirador | Robot aspirador | Robot aspirador con autovaciado | Robot aspirador | Robot aspirador | Robot aspirador | Aspiradora tipo escoba | Aspiradora vertical | Aspirador | Aspiradora | Aspiradora de mano | Aspiradora tipo escoba | Aspiradora de mano | Aspirador | Aspiradora de mano | Aspirador |
Medidas | 353 x 350 x 96,5 mm | 353 x 350 x 96.5 mm | 353 x 353 x 96.5 mm | 350 x 350 x 96 mm | 353.0 x 350.0 x 96.5 mm | 350 x 94.5 mm | 350 x 350 x 98 mm | 345 x 345 x 96 mm | 310 x 310 x 78 mm | 350 x 90 mm | 341.5 × 100 × 266.5 mm | 1240 x 266 x 251 mm | 1191 × 259 × 158 mm | 1221 x 256 x 205 mm | 1286 x 214 x 256 mm | 1191 x 259 x 158 mm | 600 x 220 x 230 mm | 1191 x 259 x 158 mm | ||
Peso | 4.7 Kg | 3.7 kg | 3.4 kg | 3.6 kg | 3.5 kg | 3.6 kg | 3.6 Kg | 3.8 kg | 2.3 kg | 3 kg | 1.6 kg | 5.29 kg | 2.6 kg | 3.7 kg | 3.8 kg | 2.5 Kg (peso completo) | 1.5 kg | 1.5 kg (sólo la cabeza) | 1.5 kg | |
Succión | 2500 Pa | 2500 Pa | 2800 Pa | 2000 Pa | 2000 Pa | 2100 Pa | 2700 Pa | 1800 Pa | 1200 Pa | 16000 Pa | 185AW | 150AW | 23500 Pa | 150 AW | 20000 Pa | 25000 Pa | 23500 Pa | 23000Pa | 18500 Pa | |
Capacidad de Polvo | 470 ml | 460 ml | 480 ml | 460 ml | 300 ml | 300 ml | 420 ml | 350 ml | 640 ml | 500 ml | 500 ml | 500 ml | 600 ml | 500 ml | 400 ml | 400 ml | 400 ml | |||
Capacidad de Agua | 300 ml | 297 ml | 140 ml | 290 ml | 200 ml | 200 ml | 250 ml | |||||||||||||
Tipo de batería | Batería de litio | Batería de litio | Batería de litio | Batería de litio | ||||||||||||||||
Duración | 180 minutos | 2.5 horas | 120 minutos | 180 minutos | 110 minutos | 150 minutos | 90 - 120 minutos | 120 minutos | 60 minutos | 20 minutos en modo automático | 65 minutos | 65 minutos | 60 minutos | 90 minutos | 60 minutos | 30 minutos | 55 minutos | |||
Capacidad de la batería | 5200 mAh | 5200 mAh | 3200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 3200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 2000 mAh | 2600 mAh | 2500 mAh | 3000 mAh | 3000 mAh | 2500 mAh | 2500 mAh | |||||
Funciones Generales | Sistema de vibración sónico para mopa; Detección de alfombras ultrasónico; Autoeleveción de mopa | Control eléctrico del tanque de agua; Sistema de planificación y rutas mejorado con algoritmo RR Mason 7.0 | Navegación LDS con dTOF; Limpieza antibacteriana; Vibración sónica. | Navegación láser LDS, barrido seco, barrido húmedo, mapeo en tiempo real; Sensores de colisión, distancia y nivel; Control remoto por APP. | Planificación; Mapeo en tiempo real; Configuración de áreas de no acceso; Identificación inteligente de áreas; Retorno y carga automáticos; Asistente de voz. | Navegación láser LDS, barrido seco, barrido húmedo, mapeo en tiempo real. | Gran potencia de succión; Sensor LiDAR de 4ª generación; depósito de autovaciado | El sensor de distancia láser (LDS) le permite al robot escanear sus alrededores a 360 grados; Limpia el polvo, los desechos, los gránulos o cualquier otro residuo que quede; El área de limpieza personalizada está disponible, solo un clic para establecer donde quiera que desee limpiar con el mapa en su teléfono; De repente, el robot absorbe todos los desechos, perlas de acero, soja, polvo, mijo o cualquier otro desperdicio. | Barrido y trapeado, limpieza completa una vez; Utilice el mapa interestelar para explorar el método de planificación, el posicionamiento preciso y la navegación autónoma para que la limpieza sea más eficiente, más rápida y más inteligente; Con una caja de polvo de 350 ml, puede almacenar polvo grande sin limpiar la caja de polvo con frecuencia; Cuando la electricidad es inferior al 30 por ciento o finaliza la tarea de limpieza, la barredora regresará a la base de carga, ahorra tiempo y sin esfuerzo; Capaz de subir una pendiente de 2 cm, protegiendo tus pisos. | Filtro HEPA; Apto para mascotas; Depósito de gran capacidad; Conexión Wi-Fi | Potente capacidad de succión; Cepillo especial antienredos; Batería reemplazable; Display multifunción. | Potente capacidad de succión; cepillo mejorado con reconocimiento automático; cepillo trapeador húmedo. | Potente capacidad de aspiración; 65 minutos de autonomía; Filtro HEPA; Filtros lavables; Sistema de trapeado. | Nuevo cepillo en V anti-enredo; Batería extraible; Depósito extraible | Filtración HEPA de alta eficacia; 3 niveles de aspiración; Cabezal limpiador de rodillos blandos; Cabeza limpiadora de ácaros eléctricos; Cepillo para el polvo + herramienta para grietas; Vaciado de contenedores higiénicos; Muelle de carga de pared; LED con sensor en el cabezal; Control de uso desde APP. | Aspiración de 100AW; Tecnología de 9 ciclones; Filtración en 5 pasos; Cabezales multifuncionales; Vinculable con Mi Home. | Filtración HEPA de alta eficacia; 3 niveles de aspiración; Cabezal limpiador de rodillos blandos; Cabeza limpiadora de ácaros eléctricos; Cepillo para el polvo + herramienta para grietas; Vaciado de contenedores higiénicos; Muelle de carga de pared; LED con sensor en el cabezal; Control de uso desde APP. | |||
Colores | Blanco, Negro | Blanco, Negro | Blanco | Blanco, Negro | Blanco, Negro | Blanco, Negro | Blanco | Blanco | Gris | Blanco | Blanco | Blanco | White-Gold, White-Black | Blanco | Blanco | Gris-Rojo | Blanco | Blanco | Blanco | |
Ruido | 64 dB - 72 dB | 58 dB | 60 dB | 65 dB | 68-70 dB | 60 dB | 60 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 73 dB | ||||||||
Voltaje | 20V | 14.4 V | 20 V | 14.4 V | 11.1 V | 14.4 V | 28.8 v | 25.2 V | 25.2 V | 25.2V | 16.2 V | |||||||||
Tipo de batería | Batería de litio | Batería de litio | Batería de litio | Batería de litio | Batería de ion-litio | Batería de litio | Batería de litio | Batería de litio | Batería de litio | Batería de litio | Batería de litio | Batería de litio | ||||||||
Tiempo de carga | 4 horas | 4 horas | 2.5 horas | 5 horas | 2 horas | 2.5 horas | 3.5 horas | 2.5 horas | 3.5 horas | 2.5 horas | ||||||||||
Capacidad de polvo | 400 ml | |||||||||||||||||||
Capacidad de agua | 160 ml | |||||||||||||||||||
Funciones generales | Limpieza y trapeado; Motor sin escobillas + 23500 Pa de succión; Tecnología de separación de polvo Air-X; Puertos inalámbricos; Filtración de seis etapas; 65 minutos de ejecución; Luz LED | |||||||||||||||||||
Motor | Engine-X (120000 rpm) | 125.000 rpm | SPACE 4.0 | 110000 rpm | 100000 rpm | |||||||||||||||
Tiempo de Carga | 4 horas |
Descripción
No se puede negar que algo tan tedioso como pasar la aspiradora se está convirtiendo casi en algo del pasado. Desde hace unos años a esta parte, ya no es necesario programar un día de la semana para pasar la aspiradora a fondo (seguro que alguno de vosotros sabe de qué hablamos ), y sin embargo poder tener la casa como los chorros del oro sin apenas esfuerzo, sin ni siquiera ¡estar en casa! (mi abuela diría que es casi brujería).
Robots aspiradores llenos de sensores para que no les quede rincón sin limpiar, programables, que reconocen tu voz, que hacen mapas de la casa, que incluso pasan una mopa húmeda. Esto es el futuro, amigos.
Y si eres de los que no te acaba de convencer eso de dejar un aparatejo funcionando solo por casa, pues la última tendencia son los aspiradores de mano, tipo escoba. Pero no pienses que son más aburridos, para nada. Diseños estudiados, estéticos, con muchas funcionalidades, accesorios para diferentes tipos de limpieza … Y alguno pensará: claro, pero es que hay robots que pasan la mopa. Pues bien, también algunas de las aspiradoras de mano comienzan a tener esta función.
Con todo lo expuesto, somos conscientes de que a veces no es fácil decidirse por uno u otro modelo, por ello, hacemos este ranking, en el que, independientemente del lugar que ocupe cada modelo, seréis vosotros mismos, con base en vuestras necesidades, quienes decidáis cuál es el mejor.