Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Marca | ||||||||||||||||||||
Outros nomes | ||||||||||||||||||||
Lançamento | Outubro de 2022 | Outubro de 2022 | julho de 2022 | Dezembro de 2021 | Dezembro de 2021 | julho de 2022 | Dezembro de 2021 | Setembro de 2021 | Dezembro de 2020 | Setembro de 2021 | Setembro de 2020 | Setembro de 2020 | Setembro de 2020 | Março de 2020 | Novembro de 2019 | Novembro de 2019 | Março de 2018 | Fevereiro de 2019 | Novembro de 2018 | Julho de 2019 |
O que é | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone |
Medidas | 163.1 x 75.9 x 8.6 mm | 163.1 x 75.9 x 8.6 mm | 163.17 x 74.97 x 9.06 mm | 159.3 × 73.7 × 7.29 mm | 164.1 x 76.9 x 8.8 mm | 160.53 x 75.73 x 6.81 mm | ||||||||||||||
Peso | 205 g | 202 g | 225g | 173 g | 11T: 203g | 158 g | ||||||||||||||
Pantalla | DotDisplay AMOLED de 6,67" | DotDisplay AMOLED de 6,67" | 6.73" AMOLED WQHD+ | 6.55" FHD+ AMOLED DotDisplay | AMOLED FHD+ de 6.67" | AMOLED FHD+ de 6.55" | ||||||||||||||
Resolución de pantalla | 2712 x 1220 | 2712 x 1220 | 2K 3200 x 1440 | 2400 x 1080 | 2400 x 1080 | 2400 x 1080 | ||||||||||||||
Procesador | Snapdragon 8+ Gen 1 | Dimensity 8100-Ultra | Snapdragon 8+ Gen 1 | Snapdragon 778G | 11T: Mediatek Dimensity 1200-Ultra | Snapdragon 778G | ||||||||||||||
RAM | 8GB / 12GB | 8 GB | 8GB / 12GB | 6GB / 8GB | 11T: 8 GB | 8GB/12GB | 6GB / 8GB | 8GB | 6GB / 8GB | 6GB | 6GB | 8GB | 6GB | 6GB | 6GB | 8GB | 4GB/6GB | |||
Cámaras | Estándar 200MP | Estándar 108MP | Estándar 50MP | Estándar 108MP | Estándar 108MP | Estándar 64MP | ||||||||||||||
Vídeo | 8K 7680 x 4320 a 24 fps | 4K 3840 x 2160 a 30 fps | 8K: 24fps; 4K - 1080P: 30 / 60fps; 720: 30fps | 4K 3840x2160 at 30fps | 11T: Grabación 4K / Slow Motion 960fps | Grabación 4K | ||||||||||||||
Conectividad | 5G, 4G, 3G, 2G | 5G, 4G, 3G, 2G | 5G, 4G, 3G, 2G | 5G, 4G+, 4G, 3G, 2G | 5G, 4G+, 4G, 3G, 2G | |||||||||||||||
Almacenamiento | 256GB | 128GB / 256GB | 256GB / 512GB | 128GB / 256GB | 11T: 128GB/256GB | 128GB / 256GB | ||||||||||||||
Lector de huellas | En pantalla | En pantalla | En pantalla | En pantalla | Lateral | Lateral | ||||||||||||||
Batería | 5000mAh | 5000mAh | 4860mAh | 4300 mAh | 5000 mAh | 4520 mAh | ||||||||||||||
Dimensions | 164.3 x 74.6 x 8.06 mm (normal) / 8.56 mm (leather) | 165.1 x 76.4 x 9.33 mm | 165.1 x 76.4 x 9.33 mm | 165.38 x 76.8 x 9 mm | 164.02 x 74.77 x 7.88 mm | 74.2 x 157.8 x 9.7 mm | 74.2 x 157.8 x 9.7 mm | 74.9 x 150.86 x 8.1 mm | 70.5 x 147.5 x 7.5 mm | 74.8 x 154.9 x 7.6 mm | 71.9 x 153.5 x 8.5 mm | |||||||||
Weight | 196 g (normal) / 194 g (leather) | 218 g | 216 g | 214.5 g | 192 g | 208 g | 208 g | 189 g | 155 g | 175 g | 174 g | |||||||||
Screen | AMOLED 6.81" 2K | 6.67" FHD+ IPS True Color with 144Hz | 6.67" FHD+ IPS True Color con 144Hz | 6.67" FHD+ con 120Hz | AMOLED 6.57″ | 6.47" FHD+ AMOLED | 6.47" FHD+ AMOLED | 5.99" FHD+ | 5.97" FHD+ AMOLED | 6.21" FHD+ AMOLED | 6.09" FHD+ AMOLED | |||||||||
Screen resolution | 3200 x 1440 WQHD | 2400 x 1080 | 2400 x 1080 | 2400 x 1080 | 2340 × 1080 | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | 2160 x 1080 px | 1080 x 2340 px | 2248 x 1080 px | 720 x 1560 px | |||||||||
Processor | Snapdragon 888 | Snapdragon 865 with 5G | Snapdragon 865 con 5G | Snapdragon 750G | Snapdragon 765G | Snapdragon 730 | Snapdragon 730 | Snapdragon 845 | Snapdragon 712 | Snapdragon 845 AIE | Snapdragon 665 | |||||||||
Cameras | Standard 108MP | Standard 108MP | Standard 64MP | Standard 64MP | Standard : 48MP | Standard 108MP | Standard 108MP | Standard 12MP | Standard 48MP | Standard 12MP | Standard 48MP | |||||||||
Video | 8K recording | 8K recording at 30fps | 8K recording at 30fps | 4K 30 fps video recording | 4k a 60fps | Recording 4K | Recording 4K | 4K recording | Recording 4K | Recording 4K | Recording 4K | |||||||||
Connectivity | 5G, 4G+, 4G, 3G, 2G | 5G, 4G+, 4G, 3G, 2G | 5G, 4G+, 4G, 3G, 2G | 5G, 4G+, 4G, 3G, 2G | 5G, 4G+, 4G, 3G, 2G | 4G, 3G, 2G | 4G, 3G, 2G | 4G, 3G, 2G | 4G, 3G, 2G | 4G, 3G, 2G | 4G, 3G, 2G | |||||||||
Storage | 128GB/256GB | 128GB / 256GB | 128GB | 64GB / 128GB | 64GB / 128GB | 128GB | 128GB | 64GB/128GB | 64GB/128GB | 128GB | 64GB/128GB | |||||||||
Fingerprint reader | On screen | Lateral | Lateral | Lateral | On Screen | On screen | On screen | On the back | On screen | On Screen | On screen | |||||||||
Battery | 4600 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 4820 mAh | 4160 mAh | 5260 mAh | 5260 mAh | 3400 mAh | 3070 mAh | 3000 mAh | 4030 mAh | |||||||||
LED notifications | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Descrição
Se você está pensando em comprar um telefone Xiaomi, isso lhe interessa.
Há algum tempo, poucos de nós conhecíamos a marca chinesa Xiaomi, muitos desconfiavam de sua confiabilidade ou nem mesmo a conheciam.
E aos poucos foi se firmando, o boca a boca foi dando certo, até chegarmos ao ponto em que nos encontramos, onde quase todo mundo conhece a marca e se sente atraído pelos produtos, e principalmente pela relação custo-benefício.
Mas, como é óbvio, com os avanços da tecnologia, as empresas tomam medidas para se adaptar aos diferentes mercados, melhorar a segurança e cumprir as normas vigentes.
Quando essa história começou, não havia problemas de bootloader bloqueado, ROMs incompatíveis de acordo com o mercado, impedimentos para fiddling, havia apenas modelos chineses e ROMs chineses, e muitas possibilidades de terceiros adaptarem idiomas e muito mais.
Mas isso, pelas razões expostas acima, mudou radicalmente.
É por isso que da Xiaomipedia, queremos aconselhá-lo da melhor maneira possível para que, se estiver pensando em comprar um Xiaomi, possa desfrutar de uma ótima experiência sem complicações posteriores.
Portanto, se quando falamos em ROMs, bootloaders bloqueados, flashes, ROMs personalizados, é como se estivéssemos falando com você em chinês, recomendamos fortemente que você sempre consulte os vendedores autorizados em seu país, no caso da Espanha, a boa opção Onde você normalmente encontra bons preços é no AliExpress Plaza.
E por que recomendamos isso?
Pois assim você adquire um modelo global, com seu sistema global oficial, com garantia de 2 anos e entrega rápida.
Da Xiaomipedia, esperamos que essas dicas sejam úteis para você.