Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Marca | ||||||||||||||||||||
Outros nomes | ||||||||||||||||||||
Lançamento | Janeiro de 2022 | Janeiro de 2022 | Janeiro de 2022 | Janeiro de 2022 | Março de 2021 | Maio de 2020 | Maio de 2020 | Janeiro de 2021 | Agosto de 2019 | Janeiro de 2019 | Setembro de 2018 | Março de 2018 | Agosto de 2021 | Junho de 2020 | Janeiro de 2021 | Outubro de 2019 | Maio de 2018 | Junho de 2018 | Dezembro 2017 | Janeiro de 2019 |
O que é | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone |
Medidas | 164.19 x 76.1 x 8.12 mm | 164.19 x 76.1 x 8.12 mm | 159.87 x 73.87 x 8.09 mm | 159.87 x 73.87 x 8.09 mm | 161.95 x 75.53 x 8.92 mm | |||||||||||||||
Peso | 202 g | 202 g | 179 g | 179 g | 181 g | |||||||||||||||
Pantalla | 6.67" FHD+ AMOLED | 6.67" FHD+ AMOLED | 6.43" AMOLED | 6.43" FHD+ AMOLED | FHD+ DotDisplay 6.5" | |||||||||||||||
Resolución de pantalla | 2400 x 1080 | 2400 x 1080 | 2400 x 1080 | 2400 x 1080 | 2400 x 1080 | |||||||||||||||
Procesador | Snapdragon 695 | MediaTek Helio G96 | MediaTek Helio G96 | Snapdragon 680 | Mediatek G88 | |||||||||||||||
RAM | 6GB / 8GB | 6GB / 8GB | 6GB / 8GB | 4GB / 6GB | Note 10: 4/6 GB | 6GB / 8GB | 6GB | 4GB | 6GB/8GB | 3GB/4GB | 3GB/4GB | 3GB/4GB | 4/6 GB | 3GB/4GB | 4GB/6GB | 2GB/3GB/4GB | 3GB/4GB | 3GB | 3GB/4GB | 1GB |
Cámaras | Estándar 108MP | Estándar 108MP | Estándar 108MP | Estándar 50MP | Estándar: 50 MP | |||||||||||||||
Vídeo | 1080p 1920x1080 | 30fps | 1080p 1920x1080 | 30fps | 1080p 1920x1080 | 30fps | 1080p 1920x1080 | 30fps | Grabación 1080P | |||||||||||||||
Conectividad | 5G, 4G, 3G, 2G | 4G, 3G, 2G | 4G, 3G, 2G | 4G, 3G, 2G | 4G, 3G, 2G | |||||||||||||||
Almacenamiento | 64GB / 128GB | 64GB / 128GB | 64GB / 128GB | 64GB / 128GB | 64 / 128 GB | |||||||||||||||
Lector de huellas | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | |||||||||||||||
Batería | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 5000 mAh | 5000 mAh QC 18W | |||||||||||||||
Dimensions | Note 10: 160.46 x 74.5 x 8.29 mm | 163.3 x 75.4 x 8.9 mm | 165.75 x 76.68 x 8.8 mm | 161.9 x 77.3 x 9.05 mm | 76.4 x 161.3 x 8.8 mm | 75.21 x 159.21 x 8.1 mm | 76.4 x 157.9 x 8.26 mm | 75.4 x 158.6 x 8.05 mm | 163.32 x 77.01 x 9.1 mm | 162.3 x 77.3 x 9.6 mm | 75.4 x 156.5 x 9.4 mm | 77.26 x 160.73 x 8.1 mm | 71.5 x 147.5 x 8.3 mm | 75.45 x 158.5 x 8.05 mm | 70.1 x 140.4 x 8.35 mm | |||||
Weight | Note 10: 178.8 g | 218 g | 209 g | 199g | 199 g | 186 g | 182 g | 181 g | 198 g | 198 g | 188 g | 170 g | 146 g | 180 g | 137 g | |||||
Screen | Note 10: 6.43” AMOLED DotDisplay | AMOLED 6.67" FHD+ | 6.67" FHD+ | 6.53" FHD+ DotDisplay | 6.53" FHD+ LTPS LCD | 6.3" FHD+ | 6.26" FHD+ | 5.99" FHD+ | LCD de 6.53" FHD+ | 6.53" FHD+ | 6.22" HD+ LCD IPS | 5.99" | 5.45" | 5.99" FHD+ | 5" | |||||
Screen resolution | Note 10: 2400x1080 | 1080 x 2400 | 2400 x 1080 | 2340 x 1080 | 1080 x 2340 px | 2340 x 1080 px | 2280 x 1080 px | 2160 x 1080 px | 2340 x 1080 | 2340 x 1080 | 720 x 1520 px | 1440 x 720 px | 1440 x 720 px | 2160 x 1080 px | 1280 x 720 px | |||||
Processor | Note 10: Snapdragon 678 | Snapdragon 865 | Snapdragon 720G | MediaTek Dimensity 800U | MTK Helium G90 | Snapdragon 660 | Snapdragon 636 | Snapdragon 636 | MediaTek Helio G80 | Snapdragon 662 | Snapdragon 439 | Snapdragon 625 | MTK Helio P22 | Snapdragon 625 | Snapdragon 425 | |||||
Cameras | Standard 48 MP / 108 MP | Standard 64MP | Standard 64MP | Standard 48MP | Standard 64MP | Standard 48MP | Standard 12MP | Standard 12MP | Standard 13MP | Standard 48 MP | Standard 12MP | Standard 12MP | Standard 12Mp | Standard 12MP | Standard 8MP | |||||
Video | 4K recording | Recording 8K | Recording 4K | 4K recording | Recording 4K | Recording FHD | Recording FHD | FHD recording | 1080p a 30fps | Time-lapse / Short video | Recording FHD | Recording FHD | Recording FHD | Recording HD | FHD recording | |||||
Connectivity | 4G, 3G, 2G | 5G, 4G+, 4G, 3G, 2G | 4G, 3G, 2G | 5G, 4G+, 4G, 3G, 2G | 4G, 3G, 2G | 4G, 3G, 2G | 4G, 3G, 2G | 4G, 3G, 2G | 4G, 3G, 2G | 4G, 3G, 2G | 4G, 3G, 2G | 4G, 3G, 2G | 4G, 3G, 2G | 4G, 3G, 2G | 4G, 3G, 2G | |||||
Storage | 64 / 128 GB | 128GB / 256GB | 64GB/128GB | 64GB/128GB | 32GB/64GB/128GB | 32GB/64GB | 32GB/64GB | 32GB/64GB | 64GB/128GB | 16GB/32GB/64GB | 32GB/64GB | 32GB/64GB | 32GB/64GB | 8GB/16GB | ||||||
Fingerprint reader | Lateral | On Screen | Side | Lateral | In the back | In the back | In the back | In the back | In the back | Lateral | In the back | In the back | In the back | In the back | No | |||||
Battery | Note 10: 5000 mAh QC 33W | 4700 mAh | 5020 mAh | 4900 mAh | 4500 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | 5020 mAh | 6000 mAh | 3080 mAh | 3000 mAh | 4000 mAh | 3000 mAh | ||||||
Storage | 64GB / 128GB | |||||||||||||||||||
LED notifications | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | |||||||||||
Batery | 5000 mAh |
Descrição
Se você está pensando em comprar um telefone Xiaomi, isso lhe interessa.
Há algum tempo, apenas alguns de nós conhecíamos a marca chinesa Xiaomi, enquanto muitos desconfiavam de sua confiabilidade ou nem mesmo a conheciam.
E gradualmente foi se impregnando, a boca a boca foi funcionando, até chegarmos ao ponto onde estamos, onde quase todo mundo conhece a marca e é atraído por seus produtos, e principalmente pela qualidade e faixa de preço.
Mas, como é óbvio, com o avanço da tecnologia, as empresas tomam medidas para se adaptar aos diferentes mercados, melhorar a segurança e cumprir as normas vigentes.
Quando essa história começou, não havia problemas de bootloaders travados, ROMs incompatíveis de acordo com o mercado, impedimentos para mexer, havia apenas modelos chineses e ROMs chineses, e muitas possibilidades de terceiros para adaptar idiomas e muito mais.
Como se tudo isso não bastasse, Redmi, que sempre foi o nome que a Xiaomi deu aos seus terminais de gama média, médio-baixo, tornou-se uma marca, e vários de seus modelos são exportados internacionalmente com o nome de Mi, por isso a confusão pode se tornar extraordinária. Esta é porque você pode se surpreender ao não ver alguns modelos Redmi apresentados na China, e é principalmente porque queríamos fornecer e agrupar as informações à medida que os modelos globais são comercializados.
Tenho certeza de que tudo isso parece uma bagunça (não é de admirar).
É por isso que da Xiaomipedia queremos aconselhá-lo da melhor maneira possível para que, se estiver pensando em comprar um Xiaomi, possa desfrutar de uma ótima experiência sem complicações posteriores.
Então, se quando falamos em ROMs, bootloaders travados, flashing, ROMs customizados, é como se estivéssemos falando chinês, recomendamos fortemente que você vá sempre aos vendedores autorizados do seu país, no caso da Espanha, uma boa opção onde você normalmente encontrará bons preços no AliExpress Plaza.
E, por que recomendamos isso?
Pois, desta forma você garante a compra de um modelo global, com seu sistema global oficial, com garantia de 2 anos e entrega rápida.
Da Xiaomipedia, esperamos que essas dicas sejam úteis.