Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Marca | |||||||||
Outros nomes | Batman | Anglee, Mi Laser Projector 150 | Mi Portable Projector | Mi Home Projector Youth Edition, Mi Home Projector Lite | |||||
Lançamento | Junho de 2019 | junho de 2020 | janeiro de 2019 | 2017 | Dezembro de 2019 | Julho de 2020 | novembro de 2018 | janeiro de 2019 | Outubro de 2020 |
O que é | Projetor de qualidade 4K | Projetor | Projetor laser | Projetor laser | Projetor laser | Projetor | Projetor laser | Projetor laser | Projetor de conteúdo |
Dimensions | 91 x 456 x 308 mm | 410 x 291 x 88 mm | 410 x 290 x 88 mm | 410 x 291 x 88 mm | 317 x 265 x 112 mm | 215 x 201 x 143 mm | 215 x 116 x 218 mm | 115 x 150 x 150 mm | 152 x 60 x 11.9 mm |
Weight | 7.5 kg | 7 kg | 7.2 kg | 7.0 kg | 4.7 kg | 3.7 kg | 3.4 kg | 1.3 kg | 38.5 g |
Maximum resolution | 4K (3840 x 2160) | 4K (3840 x 2160) | 4K (3840 x 2160) | Full HD (1920x1080) compatible 4K | Full HD (1920x1080) 4K compatible | 1920 x 1080 | Full HD (1920x1080) 4K compatible | Full HD (1920 x 1080) | |
Display technology | 0,47" DMD | 0,47" DMD | 0,47" DMD | 0,47" DMD | 0,47" DMD | 0,47" DMD | 0,47" DMD | 0,33" DMD | |
Light source | ALPD 3.0 | ALPD 3.0 | ALPD 3.0 | ALPD 3.0 | ALPD 3.0 | LED Luminus | ALPD 3.0 | ALPD 3.0 | |
Brightness | 1700 ANSI | 2000 ANSI | 1500 ANSI | 1500 ANSI | 2400 ANSI | 1300 ANSI | 800 ANSI | 500 ANSI | |
Color scheme | NTSC 80% ~ 85% | ||||||||
Maximum screen size | 150 inches | 150 inches | 150 inches | 150 inches | 150 inches | 200" | 120 inches | 120 inches | |
CPU | T968 Cortex-A53 4-core 1.8GHz / 64bit | T968-H | T968-H Cortex-A53 4-core | T962X Cortex-A53 4-core 1.5 GHZ /64-bit | Amlogic T972 | Amlogic T972 | T968 Cortex-A53 | T968-H | |
RAM | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 | 2GB DDR4 | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 | |
OS | MIUI TV | PatchWall | MIUI TV | Android Google | MIUI TV | MIUI TV | MIUI TV | MIUI TV | |
Compatibility | Android 6.0 | ||||||||
Connectivity | WiFi 2.4GHz + 5GHz; Bluetooth V4.0 | WiFi 2.4GHz + 5GHz; Bluetooth V4.0 | WiFi 2.4GHz + 5GHz; Bluetooth V4.0 BLE | WiFi 2.4GHz + 5GHz; Bluetooth V4.1 | Bluetooth 4.2, BLE | WIFI: 802.11 a/b/g/n/ac ; Bluetooth V4.1 | WiFi 2.4GHz + 5GHz; Bluetooth V4.0 | App / Wi-Fi 2.4 GHz - 5 GHz | |
3D | Yes | ||||||||
Remote control | Bluetooth, Voice | Bluetooth, Voice, Touch | Bluetooth, Voice, Touch | Bluetooth, Voice | Bluetooth, Voice | Bluetooth | |||
Material | ABS, Metal | ABS | ABS | ABS, Metal | ABS | ABS | |||
Photo format | JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF | JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF | JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF | JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF | JPG / PNG / BMP | JPG / PNG / BMP | |||
Video format | MPEG - 1 / 2 / 4, H.263, H.264, H.265, AVI, RM, RMVB, VC - 1 | MPEG - 1 / 2 / 4, H.263, H.264, H.265, AVI, RM, RMVB, VC - 1 | MPEG - 1 / 2 / 4, H.263, H.264, H.265, AVI, RM, RMVB, VC - 1 | MPEG - 1 / 2 / 4, H.263, H.264, H.265, AVI, RM, RMVB, VC - 1 | MPG / AV / TS / MOV / MKV / DAT / MP4 / VOB | MPG / AV / TS / MOV / MKV / DAT / MP4 / VOB | |||
Audio format | MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, M4A | MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, M4A | MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, M4A | MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, M4A | MP3 / WMA / AAC / AC3 | MP3 / WMA / AAC / AC3 | |||
Colors | Gray | ||||||||
Color | Black | Black | White | Black | White | ||||
Color range | NTSC 80% ~ 85% | NTSC 80% ~ 85% | ≥100% Rec709 | NTSC 80% ~ 85% | NTSC 80% ~ 85% | ||||
3D | Yes | No | Yes | No | |||||
Colours | White | ||||||||
Interface | HDMI | ||||||||
Screen output | 1080P 60 Hz | ||||||||
Maximum distance of connection | 10 meters |
Descrição
Quem não gosta daqueles dias de filme e cobertor em casa? E se, em vez da televisão normal, você pudesse ter um home theater? Seria ótimo, certo?
Bem, você está com sorte! Com projetores, você pode ter essa experiência cinematográfica sem sair de casa.
Sem dúvida, os projetores são dispositivos que vieram para ficar. As especificações, qualidades e possibilidades que oferecem têm melhorado aos trancos e barrancos.
Claro, é preciso sempre olhar atentamente suas características, pois existem diferenças que se não forem levadas em conta, como o local onde ficará, a situação de iluminação em que será utilizado; eles podem não oferecer a experiência que você procurava. Tudo isso fará com que você tenha que optar por um ou outro modelo.
Para facilitar a localização e análise das especificações de cada um deles, preparamos este ranking, que iremos atualizar para que você tenha tudo em um piscar de olhos. Como sempre dizemos, a ordem não implica necessariamente que vão do melhor para o pior, isso depende de você.