Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Marca | |||||||||||
Outros nomes | Mijia Desk Lamp Pro, Mijia Table Lamp Pro | LED Eye-care Table Lamp, Muse Pro, SunLike | LED Eye-care Table Lamp, Muse | Mi LED Desk Lamp 1S | Mi LED Table Lamp | Eye Care 2S, Eye Care Smart Lamp 2S, Table Lamp 2S | Eye Care 2, Eye Care Smart Lamp 2 | ||||
Lançamento | janeiro de 2019 | maio de 2018 | 2018 | Julho de 2019 | junho de 2019 | 2016 | outubro de 2019 | agosto de 2016 | junho de 2019 | Setembro de 2019 | Abril de 2019 |
O que é | Lâmpada de mesa | Lâmpada de mesa | Lâmpada de mesa | Lâmpada de mesa | Candeeiro de mesa ligado | Lâmpada de mesa | Lâmpada de mesa | Lâmpada de mesa | Lâmpada sem fio com carregamento USB | Lâmpada sem fio | Luminária |
Dimensions | 56.2 x 41 x 16.1 cm | 50 x 20 x 33 cm | 50 x 33 x 20 cm | 43 x 15.6 x 61.5 cm | 44.5 x 44.5 x 15 cm | 44.5 x 44.5 x 15 cm | 46.4 x 43.6 x 18 cm | 46.4 x 43.6 x 18 cm | 31.5 x 13 cm | 29.3 x 7 cm | 442 x 123 x 96 mm |
Weight | 1500 g | 2390 g | 2250 g | 2700 g | 800 g | 800 g | 1200 g | 1200 g | 600 g | 200 g | 217 g |
Interface | Knob | Tactile | Touch | Tactile | Knob | Knob | Touch | Touch | Touch | Button | Touch |
Color temperature | 2500 K - 4800 K | 4000 K | 3700 K | 3700 K | 2600 K - 5000 K | 2700 K - 6500 K | 4000 K | 4000 K | 2600 K - 3200 K - 4500 K | 3700 K | 3900 K |
Lumens | 700 LM | 650 LM | 850 LM | 1700 LM | 520 LM | 300 LM | 1100 LM | 1200 LM | 100 LM | 200 LM | 100 LM |
Color | White | Gold | White | White | White | White | White | White | White | White, Red | White |
Angle | Multiposition | Multiposition | Multiposition | Multiposition | Multiposition | Multiposition | Multiposition | Multiposition | Up to 120 degrees | Up to 120 degrees | Multiposition |
General functions | Imported eye protection LED lamp; High brightness lamp grains, high display index, anti-blue light technology; Tri-axial design, free to adjust the light angle; Continuous dimming; Rotary switch; Supports two voice control methods: XiaoAI / Siri | Similar to natural light,Similar to natural light, SunLike; No blue light; No strobe light; Control from APP. | Smart-touch enabled; adaptive brightness; adjustable stand; APP control. | Double anti-glare; Flexible 5-axis rotation; Blu-ray 0-level strobe; EyeComfort Technology; APP control. | Pleasant illumination without flickering; 4 lighting modes; Continuous and correct color temperature adjustment; Control from APP; Compatible with XiaoAI and Siri. | Pleasant illumination without flicker; 4 lighting modes for your choice; Continuous and correct color temperature adjustment; Remote control application; Clean and elegant appearance; APP control. | Neutral light; Eye protection; Ambient light sensor; APP control. | Neutral light; Eye protection; Ambient light sensor; APP control. | Home charging desk lamp, adjustable in three modes; Comfortable light, to meet a variety of scenes; No video flash, no blue light damage. | Portable, built-in battery, 3 modes with different brightness intensity | Lamp with clamp and battery; 3 modes of light; Versatility |
Battery capacity | - | 2000 mAh | 1800 mAh | 1500 mAh | |||||||
Battery life | 40 hours | 40 hours | 50 hours |
Descrição
As lâmpadas são elementos que, embora seja verdade que estão em todos os lares, muitas vezes não lhes damos a importância que merecem, principalmente se falamos de lâmpadas destinadas a estudo ou trabalho. É difícil para um abajur comprado mais tarde do que o resto da mobília de um cômodo combinar-se adequadamente, e é por isso que a Xiaomi e suas subsidiárias cuidam desse aspecto. Eles cuidam disso sabendo que um design minimalista e cores neutras como o branco cabe em praticamente qualquer casa e em qualquer cômodo dela.
Sem dúvida, hoje temos um grande catálogo de modelos, o que pode dificultar a escolha de uma lâmpada boa e adequada. Especificamente para lâmpadas de mesa, recomendamos temperaturas de cor quentes (luzes brancas, amarelas ou laranja) para reduzir o cansaço visual. Também é aconselhável não trabalhar sob uma incidência direta muito intensa. É por isso que as lâmpadas com brilho ajustável são especialmente recomendadas.
A longo prazo, pode ser aconselhável estudar se nossa lâmpada tem uma lâmpada padrão ou facilmente substituível, embora em alguns casos possa ser mais barato comprar uma lâmpada nova do que substituir a lâmpada de nossa ferramenta antiga... Provavelmente no mesmo local onde compramos a nossa lâmpada, podem dar-nos informações sobre a lâmpada que incorpora e se é facilmente substituível.
As lâmpadas de maior alcance incorporam controle via App, Bluetooth e WiFi. Seria uma mentira dizer que estas funcionalidades não são úteis, se as tivermos no nosso dispositivo iremos aproveitá-las ao máximo e não nos arrependeremos, mas se queremos poupar algum dinheiro, pode ser sensato fazê-lo sem algumas dessas funcionalidades. Nesta bolsa podemos incluir lâmpadas cujo espectro de temperatura é variável.
Na Xiaomipedia, sempre recomendaremos iluminação LED por sua estabilidade, economia de energia e qualidade ambiental. Mas como se neste pequeno artigo apenas abordássemos algumas das características dos candeeiros de secretária, preparamos este ranking, no qual as posições são indicativas, dado que é você quem decide qual é o melhor para si.