Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Marca | ||||||||||||||
Outros nomes | Shouhuan 4, Mi Smart Band 4 | Mi Band 4C | Amazfit Band 2, Midong Band 2 | Midong Band, Amazfit Band | Hey+ 1S NFC | Hey+, Hey Plus Band, Black Plus | ||||||||
Lançamento | Outubro de 2022 | Junho de 2022 | Junho de 2020 | junho de 2019 | Abril de 2020 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 | Setembro de 2019 | Agosto de 2018 | 2017 | 2016 | 2016 |
O que é | pulseira inteligente | pulseira inteligente | Pulseira de atividades | Pulseira inteligente | Pulseira de atividades | Pulseira de atividades | Pulseira de atividades | Pulseira de atividades | Pulseira de atividades | Pulseira de esportes | Pulseira de atividades | Pulseira de atividades | Pulseira de atividades | Pulseira de atividades |
Medidas | 44.7 x 28.8 x 11 mm | 46.5 x 20.7 x 12.25 mm | ||||||||||||
Material | TPU, Vidrio templado | TPU | ABS, TPU, PC, Tempered glass | Polycarbonate | PC, Glass and TPU | Plastic | TPU, polycarbonate | Stainless steel, polycarbonate | Plastic, aluminum alloy | Plastic alloy, silicone | Plastic alloy, silicone | Aluminum, Polycarbonate | Stainless steel, TPU, ceramic | Stainless steel, TPU, ceramic |
Pantalla / Resolución | 1.64" AMOLED / 280 x 456 | AMOLED 1.62" / 192 x 490 | ||||||||||||
Batería | 235 | 180 mAh | ||||||||||||
Duración Batería Max / Min | 12 días / 6 días | 14 días | ||||||||||||
Modos deportivos | 110 | 110 | ||||||||||||
Grado de impermeabilidad | 5 ATM | 5 ATM | ||||||||||||
Conectividad | Bluetooth 5.2 BLE | Bluetooth 5.2 BLE | ||||||||||||
Sensores | Sensor de frecuencia cardiaca (con sensor de oxígeno en sangre) | Acelerómetro | Giroscopio | Sensor de luz ambiental | Sensor de 6 ejes de alta precisión y sensor de frecuencia cardiaca PPG: Acelerómetro de 3 ejes de bajo consumo y giroscopio de 3 ejes Sensor de frecuencia cardiaca PPG | ||||||||||||
Posicionamiento | BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo y QZSS | |||||||||||||
Colores | Marfil | Oliva | Naranja | Azul | Negro | Rosa | Marfil, Oliva, Naranja, Azul, Negro, Rosa, Verde Neón, Naranja Neón, Verde Caqui, Azul Caqui | ||||||||||||
Compatibilidad | Android 6.0 o versiones posteriores; iOS 12 o versiones posteriores | Android 6.0 / iOS 10.0 | ||||||||||||
Peso | 13.5 g | |||||||||||||
Dimensions | 47.2 x 18.5 x 12.4 mm | 21.6 x 10.8 mm | 58.69 x 20.72 x 16.52 mm | 17.9 x 46.9 x 12 mm | 40 x 19 x 10 mm | 40 x 19 x 10 mm | 40.3 x 15.7 x 10.5 mm | 44.85 × 18.2 × 10.8 mm | 225 x 15.7 x 10.5 mm | 24.8 x 19 x 11 mm | 65 x 65 x 5.8 mm | 65 x 65 x 5.8 mm | ||
Weight | 11.9 g | 22.1 g | 13 g | 20 g | 32 g | 32 g | 7 g | 19.7 g | 19.7 g | 20 g | 15 g | 15 g | ||
Screen / Resolution | AMOLED 1.1" / 126 x 294 | AMOLED 0.95" / 120 x 240 | TFT + TP 1.08" / 128 x 220 | AMOLED 0.78" / 180 x 80 | IPS LCD 1.23" | IPS LCD1.23" / 80 x 160 | OLED 0.42" / 128 x 80 | AMOLED 0.95" / 120 x 240 | AMOLED 0.95" / 120 x 240 | OLED 0.42" / 72 x 40 | - | |||
Battery | 125 mAh | 135 mAh LiPo | 130 mAh | 110mAh LiPo | 160mAh LiPo | 170 mAh LiPo | 70 mAh LiPo | 120mAh LiPo | 120mAh LiPo | 70 mAh LiPo | 15 mAh | 15 mAh | ||
Battery life (Max / Min) | 20 days / 14 days | 20 days | 14 days | 20 days | 20 days | 20 days | 10 days | |||||||
Sports modes | 11 | 6 | 5 | - | 4 | - | - | |||||||
Waterproofing grade | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | IP67 | 5 ATM | 5 ATM | IP67 | IP68 | IP68 | ||
Conectivity | Bluetooth 5.0 BLE | |||||||||||||
Sensors | Six-axis sensor: low-powered 3-axis acceleration sensor + 3-axis gyro PPG heart rate sensor; digital silicon microphone (only compatible with NFC version) | 3-axis accelerometer + 3-axis gyroscope; PPG heart rate sensor; capacitive proximity sensor | 3-axis accelerometer; heart rate sensor PPG | Triaxial acceleration, heart rate sensor PPG | Tri-axial acceleration sensor, PPG heart rate sensor, Capacitive wear sensor | Triaxial acceleration, PPG heart rate sensor | Low Power Acceleration Sensor, Photoelectric Heart Rate Sensor | Tri-axial accelerometer, PPG sensor | Tri-axial accelerometer, PPG sensor | Optical heart rate sensor (PPG), accelerometer | ADI | ADI | ||
Color | Black (more colors in bracelets) | |||||||||||||
RAM | 512 KB | 512KB | 512 KB | - | - | - | - | - | - | |||||
ROM | 16 MB | 16MB | 8 MB | - | - | - | - | - | - | |||||
Compatibility | Android 5.0 / iOS 10.0 | Android 4.4, iOS 9 | Android 4.4, iOS 10 | Android 4.4, iOS 9 | Android 4.4 / iOS 8 | Android 4.4 / iOS 8 | Android 4.4, iOS 8 | Android 4.4, iOS 8 | Android 4.4, iOS 8 | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | ||
Strap width | 18 mm | 12mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | - | - | |||||||
Connectivity | Bluetooth 5.0 BLE | Bluetooth 5.0 BLE | Bluetooth 4.2 BLE | Bluetooth 4.2 BLE | Bluetooth 4.0 BLE | Bluetooth 4.0 BLE | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | |||
Colours | Black | Black, red, green, green and blue straps | Black, multi-colored bracelets | Black | Black | White, Black | ||||||||
Battery duration (max/min) | 12 days | 10 days | ||||||||||||
Sport modes | 4 | - | ||||||||||||
Colors | Lime Green, Blue, Dark Blue, Black, Red, Grey | Black, strap in various colors | Black | Black | Black, White | |||||||||
Battery life (max/min) | 20 days | 18 days | ||||||||||||
Battery life (max/min) | 18 days |
Descrição
Esta pode ser uma das categorias de dispositivos mais demandadas pelos usuários. Sem dúvida, desde que a Xiaomi e suas subsidiárias entraram no mercado de pulseiras de atividade e monitoramento, esse mercado cresceu muito. Não vamos discutir aqui qual é o melhor ou mais recomendado, mas, como de costume, listar as características mais comuns a este tipo de aparelho para que cada usuário possa escolher -com todas as informações disponíveis- o que melhor se adapta eles suas necessidades.
Como não acontece nos relógios, essas pulseiras costumam ser feitas de materiais plásticos menos resistentes, o que se reflete em seu preço. No entanto, o autor escreve este artigo em outubro de 2019 com um Mi Band 2 no pulso comprado desde o seu lançamento... Portanto, isso não significa que os materiais sejam ruins. Enfim, existe uma diferença de qualidade entre relógios e pulseiras. Uma pulseira sempre será muito mais ergonômica e pequena, menos chata em geral.
As telas também são sempre menores e, às vezes, em preto e branco. Isso tem um impacto direto no gerenciamento de energia, portanto, na vida útil da bateria. Estas pulseiras são frequentemente utilizadas para quantificar o esporte que se pode praticar com elas, pelo que o mais normal é que sejam utilizadas ao ar livre. É importante que a tela possa ser exibida corretamente nessas condições. A bateria costuma ser um aspecto importante e muito positivo. Para melhorar o gerenciamento de energia, podemos cancelar o monitoramento automático da frequência cardíaca que a maioria das pulseiras vem por padrão, bem como reduzir as notificações ou alarmes ao mínimo. Obviamente, o carregador quase sempre é proprietário, por isso não deve ser perdido.
A impermeabilidade é uma característica muito importante. É normal que quando praticamos esporte suamos ou fiquemos empoeirados, ou sujos, e não seria agradável que a pulseira ficasse danificada por este tipo de coisas. Portanto, a menos que se vá à praia ou à piscina com ele, não será necessário que resista 5 atmosferas de pressão, por exemplo. Mas será recomendado que tenha uma certificação IP67 mínima.