Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Marca | ||||||||||||||||
Outros nomes | Mi Slim Power Bank Pro | MR Charger CH06 | ||||||||||||||
Lançamento | junho de 2020 | Julho de 2019 | 2017 | fevereiro de 2017 | 2018 | 2016 | janeiro 2020 | Fevereiro de 2020 | Julho de 2019 | 2018 | 2018 | Novembro de 2019 | dezembro de 2016 | 2018 | 2015 | 2017 |
O que é | Banco de poder | Banco de poder | Banco de poder | Banco de poder | Power bank qi (sem fio) | Banco de poder | Adaptador-Carregador Multifuncional | Banco de poder | Banco de poder | Banco de poder | Banco de poder | Banco de poder | Banco de poder | Banco de poder | Banco de poder | Banco de potência de lanterna |
Dimensions | 154.5 x 72.3 x 38.9 mm | 154 x 73.6 x 27.3 mm | 149.5 x 69.6 x 23.9 mm | 135.5 x 67.6 x 23.9 mm | 147.9 x 71.6 x 18.4 mm | 128.5 x 75 x 12.6 mm | 178 x 75 x 20 mm | 150.5 x 73.6 x 15.1 mm | 71.2 x 147 x 14.2 mm | 147 x 71.2 x 14.2 mm | 99.7 x 65 x 26 mm | 130 x 71 x 14.1 mm | 127 x 68,9 x 10,7 mm | 125 x 69 x 9.9 mm | 120 x 25 x 25 mm | |
Battery capacity | 30000 mAh | 20000 mAh | 20000 mAh | 20000 mAh | 10000 mAh | 10000 mAh | 10000 mAh | 10000 mAh | 10000 mAh | 10000 mAh | 10000 mAh | 10000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 3350 mAh | |
Battery type | Lithium Polymer | Lithium Polymer | Lithium polymer | Lithium polymer | Lithium Polymer | Lithium polymer | Lithium Polymer | Lithium Polymer | Lithium polymer | Lithium polymer | Lithium polymer | Lithium polymer | Lithium polymer | Lithium polymer | Lithium polymer | |
Power | 111 Wh / 3.7V | 74 Wh / 3.7 V | 74 Wh / 3.7 V | 74 Wh / 3.7 V | 37 Wh / 3.7 V | 37 Wh / 3.7 V | 36 Wh / 3.6 V | 37 Wh / 3.7 V | 37 Wh / 3.7 V | 37 Wh / 3.7 V | 10.5 W / 5 V | 37 Wh / 3.7 V | 18.5 Wh / 3.7V | 18.5 Wh / 3.7V | 12 Wh / 3.7 V | |
Body material | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | Aluminum alloy | Aluminium alloy | ABS | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | ||
Optimal operating temperature | 5º C ~ 35º C (TYP) | 0º C ~ 40º C (TYP) | 0º C ~ 45º C (TYP) | 0º C ~ 45º C (TYP) | 5 °C ~ 35 °C | 0º C ~ 45º C (TYP) | 5 °C ~ 35 °C | 0º C ~ 40º C (TYP) | 0º C ~ 45º C (TYP) | 0º C ~ 45º C (TYP) | 0º C ~ 45º C (TYP) | 0º C ~ 45º C (TYP) | 0º C ~ 45º C (TYP) | 0º C ~ 40º C (TYP) | ||
General functions | Protection against overvoltage, overcurrent, short circuit, overcharge and positive temperature coefficient (PTC) of the battery, Fast Charge 18W, Low Current Charging Mode | Overvoltage, Short Circuit, Overcharge and Positive Temperature Coefficient (PTC) Battery Protection, USB Smart Control, Rapid Self Charge | Overvoltage, overcurrent, short-circuit, overcharge and positive temperature coefficient (PTC) battery protection, Fast Charge 3.0 | Overvoltage, overcurrent, short-circuit, overcharge and positive temperature coefficient (PTC) battery protection, Fast Charge 3.0 | Overvoltage, overcurrent, short circuit, overload and positive temperature coefficient (PTC) battery protection, wireless | Protection against overvoltage, overcurrent, short circuit, overload and positive temperature coefficient (PTC) of the battery | Maximum output power of 50W, Simultaneous loading of 2 devices, Bi-directional charging, Valid for laptops | Overvoltage, Short Circuit, Overcharge and Positive Temperature Coefficient (PTC) battery protection, USB Smart Control, Rapid Self Charge | Protection against overvoltage, overcurrent, short circuit, overload and positive temperature coefficient (PTC) of the battery | Overvoltage, overcurrent, short circuit, overcharge and positive temperature coefficient (PTC) battery protection, Rapid Charge 3.0 | Overvoltage, overcurrent, short-circuit, overcharge and positive temperature coefficient (PTC) battery protection, Fast Charge 2.0 | Protection against overvoltage, overcurrent, short circuit, overload and positive temperature coefficient (PTC) of the battery | Overvoltage, overcurrent, short-circuit, overload and positive temperature coefficient (PTC) battery protection | Flashlight, Power Bank | ||
Colours | White | Blanco | White | Black | Black, Gray | Silver, Black | Blue | Pink, Sky Blue, Dark Green, White, Black | White, Blue | Silver | White | |||||
Charging time | 10 hours | 3.5 hours | 6.5 hours (Quick Charge) | 6.5 hours (Quick Charge) | 4 hours | 3.5 hours | 2.7 hours | 3.5 hours | 4 hours | 6.2 hours | 2.5 hours (Quick charge) | 3.5 hours | 3.5 hours | 3.5 hours | ||
Weight | 600 g | 323 g | 350 g | 120 g | 223 g | 232 g | 490 g | 250 g | 245 g | 212 g | 250 g | 156 g | 156 g | 104 g | ||
Colors | White | White | Silver | |||||||||||||
Medidas | 121 x 66 x 31 mm | |||||||||||||||
Capacidade da Bateria | 10000 mAh | |||||||||||||||
Tipo de bateria | Polímero de Lítio | |||||||||||||||
Potência | Powerbank: 18W | |||||||||||||||
Peso | 290 g | |||||||||||||||
Carcaça | PC+ABS | |||||||||||||||
Funções gerais | Adaptador de energia, banco de energia e carregamento sem fio | |||||||||||||||
Cores | Preto; Branco; Verde; Vermelho | |||||||||||||||
Tempo de carregamento | 5 horas | |||||||||||||||
Color | Black | |||||||||||||||
Material | PC + ABS | |||||||||||||||
Optimum operating temperature | 0º C ~ 45º C (TYP) | |||||||||||||||
General functions | Supports two devices simultaneously; screen to view percentage load. | |||||||||||||||
Charge time | 3 - 4 hours |
Descrição
Bancos de energia ou baterias externas são dispositivos que permitem carregar nosso celular, laptop, tablet... Desde que não tenhamos plugue em mãos. Eles são úteis para viagens e dois dos problemas que ocorreram historicamente, mas agora estão no passado, são a capacidade da bateria e a velocidade de carregamento.
Essas duas características são as mais importantes quando se considera um desses produtos. Entre os oferecidos pela Xiaomi, vemos que existem grandes capacidades, embora se quisermos economizar no preço seremos forçados a economizar na capacidade também. A velocidade de carregamento em geral é alta, como nos smartphones de 2018. Como dica, da Xiaomipedia, recomendamos adquirir uma única bateria externa de grande capacidade em vez de adquirir várias menores. Portanto, uma regra geral baseada apenas na experiência pessoal e que não é universal de forma alguma, é nos basearmos na capacidade do nosso telefone celular. Uma capacidade que poderíamos qualificar como adequada para uma bateria externa deve ser pelo menos três vezes maior do que a capacidade da bateria do nosso telefone celular (ou dispositivo que usamos regularmente e que pensamos que poderia ser o máximo benefício com a aquisição deste produto). Isso terá um impacto direto em seu peso, mas normalmente carregamos este dispositivo em uma mala ou mochila, embora não seja um problema muito grande, também é algo a se considerar.
Outras características que podem ser diferenciais são as tecnologias de carregamento rápido na hora de recarregar a bateria externa (tendo uma grande capacidade, o tempo de carregamento pode disparar se não tivermos tecnologias como Quick Charge). Existem também aqueles que incluem carregamento sem fio, embora não seja muito comum que o carregamento rápido, seja incluído neste caso. Em consonância com isso, é muito importante verificar a porta de carregamento da bateria (normalmente será Micro-USB ou USB Tipo-C) e o número de portas USB que inclui para carregar dispositivos simultaneamente. Uma funcionalidade exclusiva das mais modernas é a de adaptar a velocidade da carga. Ou seja, embora o dispositivo suporte uma velocidade máxima, às vezes uma velocidade mais baixa pode ser configurada, se desejado.