Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Marca | ||||||||||||||||||||
Outros nomes | Mi Bluetooth Headphones | Mi Half In-Ear | Quantie, Dual Drivers, In-Ear Headphones Pro Silver | Mi In-Ear Headphones 2, Mi Piston 2.1 | Mi Piston Huosai 2 | Mi Piston Basic Fresh Edition, Mi Piston in-ear Headphones | Mi Earphones True Air 2, Mi Air Wireless True Earphones 2 | Mi Earphones True Air, Mi Air Wireless True Earphones | Mi AirDots Youth Edition | Neckband Earphones Youth Edition | ||||||||||
Lançamento | Setembro de 2022 | Setembro de 2022 | Julho de 2021 | fevereiro de 2019 | julho de 2018 | 2017 | março de 2018 | 2015 | 2014 | 2017 | 2016 | Setembro de 2019 | Janeiro de 2019 | janeiro de 2020 | novembro de 2018 | Fevereiro de 2021 | Abril de 2020 | 2017 | Fevereiro de 2020 | 2018 |
O que é | Fones de ouvido TWS | Fones de ouvido TWS | Fones de ouvido TWS | Fones de ouvido com fita para a cabeça com microfone | Fones de ouvido Bluetooth | Fones de ouvido USB tipo C com cancelamento de ruído | Fones de ouvido de cerâmica com minijack | Fones de ouvido com minijack | Fones de ouvido com minijack | Fones de ouvido com minijack | Fones de ouvido com minijack | Fone de ouvido sem fio | Fone de ouvido sem fio | Fone de ouvido sem fio | Fone de ouvido sem fio | Fones de ouvido TWS | Fones de ouvido | Fones de ouvido esportivos | Fones de ouvido | Auscultadores de pescoço |
Clasificación IP | IP54 | IP54 | ||||||||||||||||||
Funciones generales | Reducción de ruido ANC adaptativa, sonido envolvente, reducción del ruido del viento, sistema de control dinámico dual | Reducción de ruido ANC en 3 niveles, ANC adaptativo, Larga duración de batería | ||||||||||||||||||
Colores | Blanco, negro | Blanco, Azul | ||||||||||||||||||
Uso | Intraaural | Intraaural | ||||||||||||||||||
Capacidad de la batería | 160 mAh (auricular) | 100 mAh | ||||||||||||||||||
Duración de la batería | 36 horas | 6 horas / Caja: 30 horas | ||||||||||||||||||
Tipo de batería | Litio | Litio | ||||||||||||||||||
Conectividad | Bluetooth 5.3 (BLE / HFP / A2DP / AVRCP) | Bluetooth 5.2 (HSP、HFP、A2DP、AVRCP) | ||||||||||||||||||
Puerto de carga | Type-C | Type-C | ||||||||||||||||||
Medidas | 18.4 x 21.9 x 24.6 mm/ Caja: 48.6 x 64.9 x 26.2 mm | |||||||||||||||||||
Peso | 4.5 g / Caja: 55 g | |||||||||||||||||||
Batería de la caja | 450 mAh | |||||||||||||||||||
Dimensions | 224 × 222 × 84 mm | 170 x 130 x 70 mm | 77 x 120 x 30 mm | 120 x 35 x 25 mm | 125 x 30 x 10 cm | 80 x 80 x 35 mm | 71 x 71 x 22 mm | 71 x 71 x 22 mm | 23 x 14 x 13 mm | Handset: 28 x 16 x 21 mm / Case: 65 x 42 x 32 mm | 26 × 16 × 21 mm | 445 x 80 x 26 mm | 198 x 170 x 38 mm | |||||||
Weight | 230 g | 235 g | 17 g | 12.8 g | 14 g | 12 g | 36 g | 37 g | 4.5 g / 50 g box | 11.6 g | 4.2 g | Handset: 4.6 g / Case: 51 g | 4.1 g | 17.8 g | 200 g | 35 g | ||||
Body material | Polyurethane leather, Metal, Plastic | Polyurethane Leather, Metal, Plastic | Metal, Polycarbonate | Metal, Silicone, Polycarbonate | Metal, Silicone, Polycarbonate | Metal, Polycarbonate, Aluminum | Metal, Silicone, Polycarbonate | Aluminium, Stainless steel and plastic | Metal, Silicone, Polycarbonate | Metal, Silicone, Polycarbonate | Polycarbonate and silicone | Metal, Silicone, Polycarbonate | Metal, Silicone, Polycarbonate | Metal, Silicone, Polycarbonate | Aluminum, Silicone, Metal | ABS + TPE | Metal, Polycarbonate | |||
IP rating | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IP55 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||||||
General functions | Noise cancellation, Song switching | Physical buttons for music playback control, Answering machine, Passive noise cancellation | Answering machine, Noise cancellation, Song switching | Answering machine, Song change | Answering machine, Song change | Answering machine, Song change | 5 mW power, Multi-function button, Silicone ear cushions, 5 mW power, Multi-function button, Silicone ear pads | High quality audio and microphone, High degree of fidelity and response, Silicone pads | Answering machine, Noise cancellation, Song switching, Voice control | Answering machine, Noise cancellation, Change of songs, Sweat test, Voice control | PPG sensor; Answering machine; Noise cancellation; Song switching; Sweat proof; Voice control | Answering machine, Noise cancellation, Sweat proof, Voice control, Wireless stereo technology (TWS), Touch controls | Answering machine, Noise cancellation, Song switching, Sweat proof, Voice control | Answering machine, Noise cancellation, Song switching, Sweat proof, Voice control, Compatible with Google Assistant, Siri and XiaoAI | Answering machine, Sweat and water resistant, Microphone, Independent sound chamber that separates front and rear sounds | Different sound modes and effects; Bongiovi Algorithm | Noise distortion, wireless connection up to 10 meters radius | |||
Colours | White | Black | Black | Black | Silver | Gold | Aquamarine, Black, Pink, White, Purple, Purple | Black, Blue, Pink, Purple, Silver | White | Black-red; White-red; White-lime | White | Black, White, Pink | Black | White, Black | Black; Red | Red, Black | ||||
Usage | Over ear | Over ear | Intraaural | Intraaural | Intraaural | Intraaural | Intraaural | Intraaural | Intra-Aural | Intraaural | Intraaural | Intraaural | Intraaural | Intraaural | Intra-Aural | Intraaural | ||||
Input | Jack 3.5 mm | Micro-USB | USB Type-C | Jack 3.5 mm | Jack 3.5 mm | Jack 3.5 mm | Jack 3.5 mm | Jack 3.5 mm | Type-C | Type-C | Micro-USB | Type-C | Micro-USB | Micro-USB | Type-C | Micro-USB | ||||
Impedance | 32 ohms | 32 ohms | 32 ohms | 32 ohms | 32 ohms | 32 ohms | 32 ohms | 32 ohms | 32 ohms | 16 ohms | 16 ohms | 16 ohms | 32 ohms | 32 ohms | 32 ohms | |||||
Battery capacity | 400 mAh | 40 mAh per earphone | 55 mAh x 2 | 40 mAh x2 | 43 mAh x 2 | 40 mAh x2 | 100 mAh | 137 mAh | ||||||||||||
Battery life | 10 hours | 4 hours | 24 hours | 12 hours | 30 hours | 12 hours | 7 hours | |||||||||||||
Battery type | Lithium-ion | Lithium ion | Lithium ion | Lithium-ion | Lithium ion | Lithium-ion | Lithium ion | Lithium-ion | Lithium-ion | |||||||||||
Connectivity | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.0, LDHC / SBC / AAC | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 BLE | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.2 | |||||||||||
Charging time | 2.5 hours | 1 hour | 1 hour | 1 hours | 1.5 hours | 1 hour | 2 hours | 50 minutes | ||||||||||||
Loading port | Micro-USB | Type-C | Box with Type-C USB | Type-C | Box with Micro-USB | Type-C | Box with Micro-USB | Micro-USB | Micro-USB (cable not included) | |||||||||||
Use | Intra-Aural | |||||||||||||||||||
Dimensions | 50 x 20 x 20 mm | |||||||||||||||||||
Box battery | 300 mAh | 450 mAh | 300 mAh | 600 mAh | 300 mAh | |||||||||||||||
Battery duration | 12 hours | 7 hours | ||||||||||||||||||
IP classification | IPX4 | |||||||||||||||||||
Colors | White | |||||||||||||||||||
Port types | USB Type-C |
Descrição
As tecnologias de áudio melhoraram muito nos últimos anos e a gigante chinesa Xiaomi (muitas vezes em colaboração com a 1More) não iria perder esse trem. Temos muitos modelos de fones de ouvido e capacetes, então aqui vamos apenas caracterizar os grandes grupos de uma forma geral e na tabela pode-se comparar facilmente entre eles, para acabar escolhendo aquele que melhor se adapta às necessidades de cada um.
Existem dois tipos principais de fones de ouvido: faixa para a cabeça e intra-auriculares (ou intra-auriculares). Ambos são facilmente identificáveis e, em geral, há uma diferença de preço bastante grande entre eles, sendo a faixa para a cabeça mais cara. Esta é uma regra geral apenas visto que existem fones de ouvido intra-auriculares mais caros do que alguns com bandanas, considerando os diferentes intervalos.
Um destaque entre os fones de ouvido com fita de cabeça é que eles geralmente são mais confortáveis. Para viagens longas de trem, avião ou ônibus em geral, são mais recomendados do que os menores, embora seu peso também seja maior. Normalmente sua autonomia é suficiente para essas viagens de várias horas, a recomendação, neste caso, seria que adquiríssemos algumas com, pelo menos, 20 ou 24 horas de autonomia em volume médio. A capacidade da bateria não é muito relevante neste caso porque a tecnologia dos drivers e o software do próprio aparelho podem ser muito diferentes entre aparelhos com a mesma amperagem, mesmo na mesma marca.
Outra característica que geralmente incorporam é o cancelamento de ruído, que pode ser passivo ou ativo. O cancelamento passivo é aquele que não requer a execução de software e não depende do ambiente externo. O isolamento é produzido pela mesma construção e colocação do dispositivo. Por outro lado, se o dispositivo estiver com cancelamento de ruído ativo, este será ativado ou desativado normalmente por uma chave. Esses aparelhos incorporam pelo menos um microfone apenas para detectar ruídos externos e cancelá-los via software para que ouçamos apenas o som emitido pelos fones de ouvido.
Por outro lado, incorporam microfones para poder interagir com assistentes inteligentes ou atender chamadas de voz. A conectividade é realizada via Bluetooth, embora em alguns casos possam incorporar um chip NFC. Nem é preciso dizer que um dispositivo com fio não possui tecnologias de conectividade, mas pode ter cancelamento de ruído. A forma de carregar este tipo de fone de ouvido, quando sem fio, é através de uma porta Micro USB ou USB Tipo C (esta última é recomendada por ser a opção mais moderna, além da reversibilidade, que afeta diretamente o conforto de uso do porto).
Se olharmos agora para os fones de ouvido do canal auditivo (ou intra-auriculares), veremos serem muito mais leves, mas para algumas pessoas, pode ser desconfortável entrar nos fones de ouvido do canal auditivo. É menos comum que eles tenham cancelamento de ruído ativo, embora o ruído passivo possa ser bastante eficaz. Sua bateria costuma ser mais curta, no caso de serem sem fio, e costumam ser mais orientados para a área de esportes. Por este motivo, é altamente recomendável comprar aqueles que tenham uma certificação de tipo IP. Pelo menos IPX4 para um dispositivo com essas características.