Ficha
Marca: | Mi |
Product name | Body Composition Scale 1 |
Other names | Mi Body Composition Scale 1st generation, Mi Body Composition Scale 2017 |
Model number | XMTZC02HM / LPN4013GL |
Lanzamiento | 2017 |
Qué es | Báscula |
Logotipo | Mi |
Rankings |
|
Especificaciones
Medidas | 300 x 300 x 20 mm |
Peso | 1.6 kg |
Color | Blanco |
Material | Vidrio templado, ABS |
Rango de peso | 5 kg - 150 kg |
Unidades de medida | Jion, Kilogramos, Libras |
Precisión | 50 g |
Margen de error | 5 kg - 50 kg: max. 0.1 kg / 50 kg - 100 kg: max. 0.2 kg |
Tipo de batería | 4 Pilas AAA |
Compatibilidad | Android 4.4, iOS 9.0 |
Conectividad | Bluetooth 4.0 |
Comprar
Modelo anticuado, en su lugar consulta la Mi Body Composition Scale 2 o la Mi Scale 2.
Fotos
Análisis
Primera versión de la Mi Body Composition Scale, a la que en 2019 sucedió la Mi Body Composition Scale 2.
Esta primera versión tiene la superficie en cristal temperado antideslizante. Esta báscula permite obtener hasta 10 datos gracias al chip BIA, y se pueden tener hasta 16 perfiles diferentes.
El logo es de un color más claro que en la versión más actual, posee unos sensores menos avanzados, y tiene Bluetooth 4.0 en lugar de 5.0.