Ficha
Marca: | Mi |
Product name | 9T Pro |
Model number | M1903F11G |
Lanzamiento | Agosto de 2019 |
Qué es | Smartphone |
Logotipo | Mi |
Codename | Raphael |
Equivalent model | Redmi K20 Pro |
¿Compra recomendada? | Recomendado |
Rankings |
Especificaciones
Medidas | 74.3 x 156.7 x 8.8 mm |
Peso | 191 g |
Pantalla | 6.39" FHD+ AMOLED |
Resolución de pantalla | 1080 x 2340 px |
Procesador | Snapdragon 855 |
RAM | 6GB/8GB |
Cámaras | Estándar 48MP Gran angular 13MP Teleobjetivo 8MP Selfie 20MP |
Vídeo | Grabación 4K Slow Motion 960fps |
Conectividad | 4G, 3G, 2G Dual SIM (Nano SIM+Nano SIM) Wi-Fi 2,4GHz y 5GHz Bluetooth 5.0 A-GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS USB Type-C NFC: Si Jack de audio: Si Radio FM: Si Infrarrojos: No |
Almacenamiento | 64GB/128GB/256GB |
Lector de huellas | En pantalla |
Led notificaciones | Si |
Batería | 4000 mAh Carga rápida 18W Quick Charge 4.0 |
Comprar
Fotos
Análisis
Modelo que llega a nuestro mercado como Mi, pero su homólogo chino es de la marca Redmi. Destaca por su diseño de cámara pop-up, junto con un procesador Qualcomm Snapdragon 855.
Además admite carga rápida de 27 W para su batería de 4000 mAh e incorpora chip NFC.